Hinten v.l.n.r.: | Anna Hoffmann, Celine Stäubli, Nina Schnider, Finnja Bernsteiner, Kim Bischofberger, Sina Kuster, Lena Schädler, Hanna Schnyder |
Mitte v.l.n.r.: | Domenic Senn (Physio), Silvan Rüegg (Headcoach), Jana Brüngger, Rahel Kuster, Nora Kosik, Sira Raimann, Vanessa Jola, Mira Gotthard, Sina Rüegg, Pascal Luginbühl (Assistenztrainer), Ronny Umbricht (Assistenztrainer) |
Vorne v.l.n.r.: | Jessica Riedi, Vanessa Basler, Chiara Taini, Sina Rüdisühli, Seraina Anliker, Jana Künzler, Mia Murer, Larissa Ott, Stephanie Kienberger |
Abwesend: | Nicole Albrecht, Livia Lüdi, Fiona Stemmler und Joana Moser |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 3.0 | 9 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:7 | +21 | 2.667 | 8 |
3 | Unihockey Berner Oberland | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:6 | +15 | 2.333 | 7 |
4 | Red Ants Winterthur | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:13 | +1 | 2.0 | 6 |
5 | Zug United | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 1.667 | 5 |
6 | piranha chur | 3 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | +0 | 1.667 | 5 |
7 | UHC Laupen ZH | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:17 | -1 | 1.0 | 3 |
8 | Unihockey Basel Regio | 3 | 0 | 1 | 2 | 12:20 | -8 | 0.333 | 1 |
9 | Skorpion Emmental Zollbrück | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:20 | -13 | 0.333 | 1 |
10 | Floorball Zurich Lioness | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:35 | -31 | 0.0 | 0 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Wizards Bern Burgdorf | 4:7 |
16.09.2023, 15:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Basel Regio | 9:6 |
23.09.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | piranha chur | 3:4 |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
01.10.2023, 16:30 | Skorpion Emmental Zollbrück | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
08.10.2023, 13:00 | Floorball Zurich Lioness | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
29.10.2023, 19:00 | Red Ants Winterthur | Oberseen (Winterthur) |
05.11.2023, 13:00 | Zug United | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
12.11.2023, 15:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) |
18.11.2023, 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
25.11.2023, 16:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
26.11.2023, 12:30 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
03.12.2023, 19:00 | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
16.12.2023, 13:00 | Wizards Bern Burgdorf | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
17.12.2023, 19:00 | Floorball Zurich Lioness | Schul- und Sportanlage Freilager (Zürich) |
13.01.2024, 17:00 | Red Ants Winterthur | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
14.01.2024, 15:00 | piranha chur | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
20.01.2024, 17:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
10.02.2024, 15:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüter
Feldspieler
Staff
SEI DABEI!
DU MÖCHTEST GERNE ZUM TEAM GEHÖREN. KEIN PROBLEM, MELDE DICH MITTELS ONLINE FORMULAR BEI UNS AN.
U21 Juniorinnen News
Sieg im letzten Drittel verspielt
23.09.2023
Am Samstag, dem 23.9.2023 traf die U21 vom UHC Laupenzu Hause auf die Juniorinnen von Piranha Chur. Der Anpfiff fiel um 16:00 Uhr. Das

Heimspiel mit Erfolg
17.09.2023
Am Samstag, dem 16.9.2023 traf die U21 vom UHC Laupen Zuhause auf die Juniorinnen von Unihockey Basel Regio. Der Anpfiff viel um 15:00 Uhr,

Saisonstart 2023
16.09.2023
Am Sonntag, dem 10.9.2023 traf die U21 vom UHC Laupenauf die Juniorinnen der Wizards Bern Burgdorf. Das erste Heimspiel der Saison war sehr temperamentvoll. Der
Trainings
Sporthalle Elba, Wald ZH
Dienstag
19:30-20:45 Uhr
Sporthalle Elba, Wald ZH
Freitag
18:00-19:30 Uhr
Turnhalle Burg, Wald ZH
Mittwoch
18:45-20:15 Uhr
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere U21 Juniorinnen? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.