Hinten v.l.n.r.: | Céline Rüst, 8 Kaja Anderegg, 15 Daria Lüönd, 42 Sophie Bandle, 26 Finnja Bernsteiner, 17 Lisa Mumenthaler, 27 Sirina Kägi, Lara Abderhalden, Hanna Schnyder |
Mitte v.l.n.r.: | Silvan Rüegg (Assistenztrainer), Sina Rüegg, Malin Aebersold, 7 Sira Raimann, 4 Jana Brüngger, 37 Fiona Stemmler, 25 Jana Künzler, 13 Lena Schädler, 77 Nora Kosik, Nova Brändle, Selin Lusti, Luca Chartier (Goalitrainer), Kym Bähni (Headcoach) |
Vorne v.l.n.r.: | 23 Mira Gotthard, 21 Jessica Riedi, 14 Lynn Elsener, 48 Seraina Anliker, 29 Amadea Notz, 39 Larissa Marioni, 24 Mia Murer, 36 Larissa Ott, 12 Sina Kuster |
Abwesend: | Kim Bischofberger, Pascal Luginbühl (Assistenztrainer), Sandra Lehner (Assistenztrainerin) |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 17 | 1 | 0 | 1 | 99:31 | +68 | 2.765 | 47 |
2 | Wizards Bern Burgdorf | 17 | 2 | 1 | 3 | 81:43 | +38 | 2.235 | 38 |
3 | Zug United | 17 | 1 | 0 | 5 | 94:61 | +33 | 2.059 | 35 |
4 | Unihockey Berner Oberland | 17 | 0 | 2 | 6 | 78:64 | +14 | 1.706 | 29 |
5 | Unihockey Basel Regio | 17 | 1 | 0 | 8 | 68:72 | -4 | 1.529 | 26 |
6 | piranha chur | 17 | 2 | 2 | 8 | 50:68 | -18 | 1.235 | 21 |
7 | UHC Laupen ZH | 17 | 0 | 2 | 9 | 58:57 | +1 | 1.176 | 20 |
8 | Red Ants Winterthur | 17 | 1 | 0 | 10 | 64:66 | -2 | 1.176 | 20 |
9 | Skorpion Emmental Zollbrück | 17 | 2 | 1 | 10 | 61:79 | -18 | 1.0 | 17 |
10 | WASA St. Gallen | 17 | 0 | 2 | 15 | 27:139 | -112 | 0.118 | 2 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
30.11.2024, 20:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | 4:3 |
08.12.2024, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | WASA St. Gallen | 7:0 |
21.12.2024, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 2:3 |
12.01.2025, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Zug United | 4:7 |
18.01.2025, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Wizards Bern Burgdorf | 3:4 |
19.01.2025, 16:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 5:3 |
08.02.2025, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | 2:3 n.V. |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
15.02.2025, 13:30 | piranha chur | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüter
Feldspieler
Staff
SEI DABEI!
DU MÖCHTEST GERNE ZUM TEAM GEHÖREN. KEIN PROBLEM, MELDE DICH MITTELS ONLINE FORMULAR BEI UNS AN.
U21 Juniorinnen News

Knappe Niederlage: Starke Aufholjagd gegen die Wizards
20.01.2025
Am vergangenen Samstag trat unser Team in einem packenden Unihockeyspiel gegen die Wizards Bern Burgdorf an. Trotz einer engagierten Leistung mussten wir uns knapp mit

Knappe Niederlage zum Jahresende
22.12.2024
Hochmotiviert starteten wir in das letzte Saisonspiel des Jahres 2024. Unser Ziel war klar: Drei weitere Punkte zum Jahreswechsel sichern. Wir alle wussten jedoch, dass

Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde gegen Piranha Chur
26.11.2024
Nach dem kräftezehrenden ersten Spiel dieser Doppelrunde empfingen wir heute zuhause das Team von Piranha Chur. Mit der gestrigen knappen Niederlage im Hinterkopf, waren wir
Trainings
Turnhalle Laupen, Laupen ZH
Dienstag
18:45-20:00 Uhr
Turnhalle Laupen, Laupen ZH
MIttwoch
19:30-20:45 Uhr
Sporthalle Elba, Wald ZH
Freitag
19:30-20:45 Uhr
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere U21 Juniorinnen? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.