Hinten v.l.n.r.: | 87 Silvan Weber, 89 Lukas Egli, 77 Sebastian Senn, 33 Pascal Luginbühl, 24 Bastian Ribi, 17 Andrin Vontobel , 97 Robin Treichler |
Mitte v.l.n.r.: | Kevin Cathrein (Assistenztrainer), 7 Dominic Rüegg, 85 Andreas Gahlert, 22 Roger Keller, 73 Stephan Oberholzer, 34 Sandro Wenger, Ronny Umbricht (Assistenztrainer), Jonas Kuster (Headcoach) |
Vorne v.l.n.r.: | 47 Oliver Peter, 16 Dario Rüegg, 39 Stefan Kistler, 29 Luca Chartier, 31 Dominic Künzler, 8 Fabian Steinhardt, 21 Jost Hoffmann |
Abwesend: | Timo Gimmi, Michael Schlegel, Jonas Fiechter, Lari Ylikarjula, Stefan Staub, Noel Keller, Raphael Beutler, Joel Wachter |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bülach Floorball | 22 | 2 | 1 | 2 | 146:84 | +62 | 2.545 | 56 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 22 | 3 | 1 | 2 | 149:85 | +64 | 2.5 | 55 |
3 | UHC Sarganserland | 22 | 1 | 2 | 2 | 130:82 | +48 | 2.5 | 55 |
4 | Jona-Uznach Flames | 22 | 4 | 1 | 4 | 126:90 | +36 | 2.182 | 48 |
5 | Unihockey Rheintal Gators | 22 | 2 | 1 | 8 | 145:113 | +32 | 1.727 | 38 |
6 | UHC Herisau | 22 | 3 | 2 | 9 | 127:124 | +3 | 1.455 | 32 |
7 | Floorball Uri | 22 | 2 | 3 | 11 | 131:136 | -5 | 1.136 | 25 |
8 | Glattal Falcons | 22 | 0 | 2 | 13 | 94:135 | -41 | 1.045 | 23 |
9 | Red Devils March-Höfe | 22 | 1 | 2 | 13 | 104:154 | -50 | 1.0 | 22 |
10 | Vipers InnerSchwyz | 22 | 2 | 2 | 15 | 102:148 | -46 | 0.682 | 15 |
11 | UHC Laupen ZH | 22 | 0 | 2 | 14 | 117:150 | -33 | 0.364 | 8 |
12 | UH Appenzell | 22 | 0 | 1 | 19 | 79:149 | -70 | 0.318 | 7 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Appenzell | 10:5 |
25.01.2025, 17:00 | MZH Kirchenfeld (Diepoldsau) | Unihockey Rheintal Gators | 7:4 |
26.01.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Floorball Uri | 6:5 |
02.02.2025, 19:00 | Sportzentrum (Herisau) | UHC Herisau | 5:9 |
08.02.2025, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Devils March-Höfe | 7:11 |
28.02.2025, 20:30 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Vipers InnerSchwyz | 4:5 n.V. |
08.03.2025, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Vipers InnerSchwyz | 4:5 |
09.03.2025, 17:00 | MZG (Rothenthurm) | Vipers InnerSchwyz | 5:6 n.P. |
15.03.2025, 18:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Vipers InnerSchwyz | 4:2 |
Abgesagt, | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Vipers InnerSchwyz | -:- |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüter
Feldspieler
Staff
Männer 1. Liga News

Hypothek aus erstem Drittel zu gross
26.01.2025
Der UHC Laupen ZH unterlag auswärts den Unihockey Rheintal Gators mit 4:7. Eine desaströse Anfangsphase mit fünf Gegentoren im ersten Drittel brachte die Zürcher früh

Erster Heimsieg der Saison für die Herren
20.01.2025
In der heimischen Sporthalle Elba feierte der UHC Laupen ZH einen souveränen 10:5-Erfolg gegen den UH Appenzell. Vor 89 Zuschauern legten die Zürcher den Grundstein

Herren erneut in der Verlängerung geschlagen
15.01.2025
Der UHC Laupen musste sich in einer intensiven und dramatischen Auswärtspartie den Vipers InnerSchwyz knapp mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben. Trotz einer starken kämpferischen
Trainings
Sporthalle Elba, Wald ZH
Mittwoch
20:45-22:30 uhr
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Freitag
20:45-22:30 Uhr
Galerie
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere 1. Liga Männer? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.