Voriger
Nächster
Resultate
Frauen 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
26.11.2022, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Zug United | 2:3 |
27.11.2022, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | 1:2 |
03.12.2022, 19:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | piranha chur | 3:1 |
04.12.2022, 19:30 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 1:4 |
10.12.2022, 18:00 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | Waldkirch-St. Gallen | 4:3 |
11.12.2022, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Ants Winterthur | 2:4 |
17.12.2022, 17:00 | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | 8:0 |
07.01.2023, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 2:4 |
15.01.2023, 17:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 4:1 |
Männer 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.12.2022, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UHC Winterthur United | 5:7 |
16.12.2022, 20:00 | Sporthalle Breiti (Embrach) | UHC B.S. Embrach | 10:11 n.V. |
07.01.2023, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Nesslau Sharks | 5:0 |
14.01.2023, 18:00 | Schulanlage Unterdorf (Grabs) | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:5 |
21.01.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | United Toggenburg Bazenheid | 6:4 |
heute, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UHC Wängi | 4:3 |
Frauen U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
03.12.2022, 16:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | piranha chur | 3:1 |
04.12.2022, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Skorpion Emmental Zollbrück | 7:3 |
11.12.2022, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Ants Winterthur | 3:4 |
17.12.2022, 20:00 | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | 4:3 |
07.01.2023, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 7:5 |
14.01.2023, 14:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:3 |
15.01.2023, 14:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 3:2 |
21.01.2023, 13:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 5:3 |
Männer U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.01.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Regazzi Verbano UH Gordola | 4:8 |
21.01.2023, 17:00 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Pfannenstiel Egg | 6:5 |
heute, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | ESV Eschenbach | 5:14 |
Spiele
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
tabelle
Frauen 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.5 | 40 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.125 | 34 |
3 | Zug United | 2.125 | 34 |
4 | piranha chur | 1.875 | 30 |
5 | Unihockey Berner Oberland | 1.625 | 26 |
6 | Wizards Bern Burgdorf | 1.438 | 23 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.25 | 20 |
8 | UHC Laupen ZH | 1.063 | 17 |
9 | FB Riders DBR | 0.563 | 9 |
10 | Waldkirch-St. Gallen | 0.438 | 7 |
Männer 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 2.857 | 40 |
2 | UHC Sarganserland II | 2.267 | 34 |
3 | UHC B.S. Embrach | 2.0 | 28 |
4 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2.0 | 30 |
5 | UHC Laupen ZH | 1.533 | 23 |
6 | UHC Wängi | 1.067 | 16 |
7 | Zürich Oberland Pumas | 1.0 | 15 |
8 | Nesslau Sharks | 0.933 | 14 |
9 | United Toggenburg Bazenheid | 0.867 | 13 |
10 | UHC Alligator Malans II | 0.6 | 9 |
Frauen U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.333 | 42 |
2 | Unihockey Berner Oberland | 2.222 | 40 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.111 | 38 |
4 | Zug United | 1.833 | 33 |
5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.833 | 33 |
6 | UHC Laupen ZH | 1.5 | 27 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.056 | 19 |
8 | piranha chur | 0.944 | 17 |
9 | UH Red Lions Frauenfeld | 0.611 | 11 |
10 | Unihockey Basel Regio | 0.556 | 10 |
Männer U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Unihockey Limmattal | 2.75 | 33 |
2 | ESV Eschenbach | 2.308 | 30 |
3 | UHC Obersiggenthal | 2.25 | 27 |
4 | Regazzi Verbano UH Gordola | 1.75 | 21 |
5 | Pfannenstiel Egg | 1.083 | 13 |
6 | SV Waldenburg Eagles | 0.917 | 11 |
7 | UHC Lok Reinach | 0.5 | 6 |
8 | UHC Laupen ZH | 0.462 | 6 |
Damen
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.5 | 40 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.125 | 34 |
3 | Zug United | 2.125 | 34 |
4 | piranha chur | 1.875 | 30 |
5 | Unihockey Berner Oberland | 1.625 | 26 |
6 | Wizards Bern Burgdorf | 1.438 | 23 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.25 | 20 |
8 | UHC Laupen ZH | 1.063 | 17 |
9 | FB Riders DBR | 0.563 | 9 |
10 | Waldkirch-St. Gallen | 0.438 | 7 |
Herren 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 2.857 | 40 |
2 | UHC Sarganserland II | 2.267 | 34 |
3 | UHC B.S. Embrach | 2.0 | 28 |
4 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2.0 | 30 |
5 | UHC Laupen ZH | 1.533 | 23 |
6 | UHC Wängi | 1.067 | 16 |
7 | Zürich Oberland Pumas | 1.0 | 15 |
8 | Nesslau Sharks | 0.933 | 14 |
9 | United Toggenburg Bazenheid | 0.867 | 13 |
10 | UHC Alligator Malans II | 0.6 | 9 |
Damen U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Unihockey Limmattal | 2.75 | 33 |
2 | ESV Eschenbach | 2.308 | 30 |
3 | UHC Obersiggenthal | 2.25 | 27 |
4 | Regazzi Verbano UH Gordola | 1.75 | 21 |
5 | Pfannenstiel Egg | 1.083 | 13 |
6 | SV Waldenburg Eagles | 0.917 | 11 |
7 | UHC Lok Reinach | 0.5 | 6 |
8 | UHC Laupen ZH | 0.462 | 6 |
U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.333 | 42 |
2 | Unihockey Berner Oberland | 2.222 | 40 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.111 | 38 |
4 | Zug United | 1.833 | 33 |
5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.833 | 33 |
6 | UHC Laupen ZH | 1.5 | 27 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.056 | 19 |
8 | piranha chur | 0.944 | 17 |
9 | UH Red Lions Frauenfeld | 0.611 | 11 |
10 | Unihockey Basel Regio | 0.556 | 10 |
AKTUELLES

Deutliche Niederlage gegen die Jets
WEITERLESEN
18.01.2023
Am Samstag, dem 14. Januar, fand das Rückspiel gegen die Kloten Dietlikon Jets an. Die Laupnerinnen mussten den Weg nach Kloten in die Stighag auf

Enttäuschung nach aufopferndem Start im neuen Jahr
WEITERLESEN
08.01.2023
Das erste Spiel im neuen Jahr ist den Laupner leider nicht geglückt. Laupen empfang Unihockey Berner Oberland um 20:00 in der Sporthalle Elba begrüssen. Bereits

Derbysieg für die Damen
WEITERLESEN
17.12.2022
Das Derby vom Zürcher Oberland fand in der MZH Schwarz in Rüti statt. Die Stimmung im Team der Laupnerinnen war ein wenig angespannt. Das Spiel
GENAU DEIN STYLE!
HOL DIR JETZT DIE NEUE VEREINSBEKLEIDUNG AUS DEM FANSHOP UND MACHE AUCH NEBEN DEM FELD EINE GUTE FIGUR.