GV 04. Juni 2021
Das Datum für die GV 2021 wurde auf den 04. Juni festgelegt. Informationen in welcher Form die Generalversammlung in diesem Jahr durchgeführt werden kann folgen zu gegebener Zeit.
Voriger
Nächster
Resultate
Frauen 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.01.2021, 18:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 12:3 |
23.01.2021, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Red Lions Frauenfeld | 7:1 |
28.01.2021, 19:30 | Oberseen (Winterthur) | R.A. Rychenberg Winterthur | 5:3 |
13.02.2021, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 4:3 |
21.02.2021, 18:00 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 1:2 |
27.02.2021, 17:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 8:1 |
28.02.2021, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | 1:8 |
06.03.2021, 17:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 8:1 |
13.03.2021, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
14.03.2021, 17:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
Männer 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
16.01.2021, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Limmattal | -:- |
17.01.2021, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UHC Herisau | -:- |
23.01.2021, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Rheintal Gators | -:- |
31.01.2021, 17:00 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Pfannenstiel Egg | -:- |
Frauen U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
28.11.2020, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | R.A. Rychenberg Winterthur | -:- |
29.11.2020, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Zug United | -:- |
05.12.2020, 12:00 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | UH Red Lions Frauenfeld | -:- |
19.12.2020, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
20.12.2020, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | piranha chur | -:- |
16.01.2021, 16:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | -:- |
17.01.2021, 17:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | -:- |
23.01.2021, 19:30 | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | -:- |
Männer U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
06.12.2020, 18:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
19.12.2020, 11:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | I. M. Davos-Klosters | -:- |
17.01.2021, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Jona-Uznach Flames | -:- |
23.01.2021, 16:00 | Turnhalle Schulhaus Falletsche (Zürich) | Crusaders 95 Zürich | -:- |
13.02.2021, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | RD March-Höfe Altendorf I | -:- |
21.02.2021, 13:00 | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) | Unihockey Luzern | -:- |
28.02.2021, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Bassersdorf Nürensdorf | -:- |
07.03.2021, 14:00 | Sporthalle Hirslen (Bülach) | Bülach Floorball | -:- |
Spiele
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
tabelle
Frauen 1
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | +53 | 2.462 |
2 | Skorpion Emmental Zollbrück | +22 | 2.077 |
3 | piranha chur | +21 | 1.833 |
4 | Zug United | -1 | 1.667 |
5 | Wizards Bern Burgdorf | -5 | 1.538 |
Männer 1
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Unihockey Rheintal Gators | +6 | 2.0 |
2 | Pfannenstiel Egg | +4 | 2.0 |
3 | Unihockey Limmattal | +6 | 1.857 |
4 | Bülach Floorball | +14 | 1.833 |
5 | UHC Herisau | +1 | 1.833 |
6 | Bassersdorf Nürensdorf | +21 | 1.667 |
7 | Glattal Falcons | +2 | 1.667 |
8 | Jona-Uznach Flames | +0 | 1.667 |
9 | Zürisee Unihockey ZKH | -3 | 1.5 |
10 | UH Red Lions Frauenfeld | -8 | 1.167 |
11 | Vipers InnerSchwyz | -13 | 0.6 |
12 | UHC Laupen ZH | -30 | 0.0 |
Frauen U21
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | piranha chur | +35 | 2.857 |
2 | Unihockey Berner Oberland | +6 | 2.143 |
3 | Wizards Bern Burgdorf | +19 | 2.0 |
4 | Skorpion Emmental Zollbrück | +3 | 2.0 |
5 | UHC Laupen ZH | +1 | 1.857 |
6 | Zug United | +9 | 1.714 |
7 | Kloten-Dietlikon Jets | +4 | 1.286 |
8 | UH Red Lions Frauenfeld | -8 | 1.286 |
9 | Unihockey Basel Regio | -28 | 0.0 |
10 | R.A. Rychenberg Winterthur | -41 | 0.0 |
Männer U21
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | +36 | 3.0 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | +20 | 2.5 |
3 | Jona-Uznach Flames | +21 | 2.25 |
4 | RD March-Höfe Altendorf I | -7 | 2.0 |
5 | Ticino Unihockey | -1 | 1.5 |
6 | Bülach Floorball | -7 | 1.5 |
7 | Crusaders 95 Zürich | -8 | 0.75 |
8 | I. M. Davos-Klosters | -11 | 0.75 |
9 | UHC Laupen ZH | -25 | 0.75 |
10 | Unihockey Luzern | -18 | 0.0 |
Damen
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | +53 | 2.462 |
2 | Skorpion Emmental Zollbrück | +22 | 2.077 |
3 | piranha chur | +21 | 1.833 |
4 | Zug United | -1 | 1.667 |
5 | Wizards Bern Burgdorf | -5 | 1.538 |
Herren 1
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Unihockey Rheintal Gators | +6 | 2.0 |
2 | Pfannenstiel Egg | +4 | 2.0 |
3 | Unihockey Limmattal | +6 | 1.857 |
4 | Bülach Floorball | +14 | 1.833 |
5 | UHC Herisau | +1 | 1.833 |
6 | Bassersdorf Nürensdorf | +21 | 1.667 |
7 | Glattal Falcons | +2 | 1.667 |
8 | Jona-Uznach Flames | +0 | 1.667 |
9 | Zürisee Unihockey ZKH | -3 | 1.5 |
10 | UH Red Lions Frauenfeld | -8 | 1.167 |
11 | Vipers InnerSchwyz | -13 | 0.6 |
12 | UHC Laupen ZH | -30 | 0.0 |
Damen U21
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | +36 | 3.0 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | +20 | 2.5 |
3 | Jona-Uznach Flames | +21 | 2.25 |
4 | RD March-Höfe Altendorf I | -7 | 2.0 |
5 | Ticino Unihockey | -1 | 1.5 |
6 | Bülach Floorball | -7 | 1.5 |
7 | Crusaders 95 Zürich | -8 | 0.75 |
8 | I. M. Davos-Klosters | -11 | 0.75 |
9 | UHC Laupen ZH | -25 | 0.75 |
10 | Unihockey Luzern | -18 | 0.0 |
U21
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | piranha chur | +35 | 2.857 |
2 | Unihockey Berner Oberland | +6 | 2.143 |
3 | Wizards Bern Burgdorf | +19 | 2.0 |
4 | Skorpion Emmental Zollbrück | +3 | 2.0 |
5 | UHC Laupen ZH | +1 | 1.857 |
6 | Zug United | +9 | 1.714 |
7 | Kloten-Dietlikon Jets | +4 | 1.286 |
8 | UH Red Lions Frauenfeld | -8 | 1.286 |
9 | Unihockey Basel Regio | -28 | 0.0 |
10 | R.A. Rychenberg Winterthur | -41 | 0.0 |
AKTUELLES

Mit dem Rücken zur Wand
WEITERLESEN
16.03.2021
Ins dritte Spiel der Serie startete Laupen mit voller Zuversicht, den Zürcher Unterländerinnen doch noch ein Bein stellen zu können. Diese Zuversicht war unbedingt nötig,

Neuer Tag – neues Glück
WEITERLESEN
01.03.2021
Die nächste Chance, es besser zu machen bot sich bereits weniger als einen Tag später. Im Startdrittel gelang den Jets wiederum ein Doppelschlag. Laupen hatte

Start in die Playoffs
WEITERLESEN
01.03.2021
Bereits das dritte Mal in Folge beendeten die Laupnerinnen die Qualifikation auf Rang sieben. In dieser Saison wurde das Tableau nach der Vorrunde geteilt und
GENAU DEIN STYLE!
HOL DIR JETZT DIE NEUE VEREINSBEKLEIDUNG AUS DEM FANSHOP UND MACHE AUCH NEBEN DEM FELD EINE GUTE FIGUR.