Resultate
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen U17
Frauen 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.03.2025, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 6:3 |
12.03.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 9:4 |
15.03.2025, 19:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 3:2 |
20.03.2025, 20:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 5:2 |
22.03.2025, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 5:4 n.V. |
29.03.2025, 19:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 4:3 n.V. |
30.03.2025, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 5:6 |
Männer 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Appenzell | 10:5 |
25.01.2025, 17:00 | MZH Kirchenfeld (Diepoldsau) | Unihockey Rheintal Gators | 7:4 |
26.01.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Floorball Uri | 6:5 |
02.02.2025, 19:00 | Sportzentrum (Herisau) | UHC Herisau | 5:9 |
08.02.2025, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Devils March-Höfe | 7:11 |
28.02.2025, 20:30 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Vipers InnerSchwyz | 4:5 n.V. |
08.03.2025, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Vipers InnerSchwyz | 4:5 |
09.03.2025, 17:00 | MZG (Rothenthurm) | Vipers InnerSchwyz | 5:6 n.P. |
15.03.2025, 18:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Vipers InnerSchwyz | 4:2 |
Abgesagt, | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Vipers InnerSchwyz | -:- |
Frauen U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
02.03.2025, 20:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 2:6 |
08.03.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Zug United | 2:6 |
09.03.2025, 17:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 4:3 |
Männer U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
02.02.2025, 10:00 | Schulanlage Unterdorf (Grabs) | Zürisee Unihockey ZKH | 0:5 |
02.02.2025, 11:50 | Schulanlage Unterdorf (Grabs) | Lions Meilen Uetikon | 0:5 |
02.03.2025, 10:55 | Farlifang (Zumikon) | UHC R. Grabs-Werdenberg | 6:6 |
02.03.2025, 14:35 | Farlifang (Zumikon) | United Toggenburg Bazenheid | 3:4 |
23.03.2025, 13:40 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Rheintal Gators | 5:1 |
23.03.2025, 15:30 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Chur Unihockey II | 2:6 |
13.04.2025, 13:40 | Farlifang (Zumikon) | Lions Meilen Uetikon | 5:2 |
13.04.2025, 15:30 | Farlifang (Zumikon) | Zürisee Unihockey ZKH | 10:1 |
Frauen U17
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
Abgesagt, | SLM Arena (Konolfingen) | UH Lejon Zäziwil | -:- |
Spiele
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen U17
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen U17
tabelle
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen U17
Frauen 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.778 | 50 |
2 | UHC Laupen ZH | 2.222 | 40 |
3 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.111 | 38 |
4 | Zug United | 2.0 | 36 |
5 | Unihockey Berner Oberland | 1.556 | 28 |
6 | piranha chur | 1.389 | 25 |
7 | Wizards Bern Burgdorf | 1.389 | 25 |
8 | Red Ants Winterthur | 0.833 | 15 |
9 | WASA St. Gallen | 0.444 | 8 |
10 | FB Riders DBR | 0.278 | 5 |
Männer 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Bülach Floorball | 2.545 | 56 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 2.5 | 55 |
3 | UHC Sarganserland | 2.5 | 55 |
4 | Jona-Uznach Flames | 2.182 | 48 |
5 | Unihockey Rheintal Gators | 1.727 | 38 |
6 | UHC Herisau | 1.455 | 32 |
7 | Floorball Uri | 1.136 | 25 |
8 | Glattal Falcons | 1.045 | 23 |
9 | Red Devils March-Höfe | 1.0 | 22 |
10 | Vipers InnerSchwyz | 0.682 | 15 |
11 | UHC Laupen ZH | 0.364 | 8 |
12 | UH Appenzell | 0.318 | 7 |
Frauen U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.611 | 47 |
2 | Wizards Bern Burgdorf | 2.278 | 41 |
3 | Zug United | 2.111 | 38 |
4 | Unihockey Berner Oberland | 1.611 | 29 |
5 | Unihockey Basel Regio | 1.444 | 26 |
6 | UHC Laupen ZH | 1.278 | 23 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.278 | 23 |
8 | piranha chur | 1.167 | 21 |
9 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.111 | 20 |
10 | WASA St. Gallen | 0.111 | 2 |
Männer U21
Rg. | Team | P | |
---|---|---|---|
1 | Zürisee Unihockey ZKH | 28 | |
2 | Lions Meilen Uetikon | 27 | |
3 | Chur Unihockey II | 21 | |
4 | United Toggenburg Bazenheid | 20 | |
5 | Unihockey Rheintal Gators | 17 | |
6 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 10 | |
7 | UHC Laupen ZH | 3 |
Frauen U17
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | UH Lejon Zäziwil | 2.722 | 49 |
2 | Zug United | 2.444 | 44 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.167 | 39 |
4 | Red Ants Winterthur | 1.833 | 33 |
5 | Unihockey Berner Oberland | 1.667 | 30 |
6 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.611 | 29 |
7 | piranha chur | 1.056 | 19 |
8 | UHC Laupen ZH | 0.833 | 15 |
9 | FB Riders DBR | 0.5 | 9 |
10 | Red Lions Frauenfeld | 0.167 | 3 |
Damen
Herren 1
Damen U21
U21
Damen
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.778 | 50 |
2 | UHC Laupen ZH | 2.222 | 40 |
3 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.111 | 38 |
4 | Zug United | 2.0 | 36 |
5 | Unihockey Berner Oberland | 1.556 | 28 |
6 | piranha chur | 1.389 | 25 |
7 | Wizards Bern Burgdorf | 1.389 | 25 |
8 | Red Ants Winterthur | 0.833 | 15 |
9 | WASA St. Gallen | 0.444 | 8 |
10 | FB Riders DBR | 0.278 | 5 |
Herren 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Bülach Floorball | 2.545 | 56 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 2.5 | 55 |
3 | UHC Sarganserland | 2.5 | 55 |
4 | Jona-Uznach Flames | 2.182 | 48 |
5 | Unihockey Rheintal Gators | 1.727 | 38 |
6 | UHC Herisau | 1.455 | 32 |
7 | Floorball Uri | 1.136 | 25 |
8 | Glattal Falcons | 1.045 | 23 |
9 | Red Devils March-Höfe | 1.0 | 22 |
10 | Vipers InnerSchwyz | 0.682 | 15 |
11 | UHC Laupen ZH | 0.364 | 8 |
12 | UH Appenzell | 0.318 | 7 |
Damen U21
Rg. | Team | P | |
---|---|---|---|
1 | Zürisee Unihockey ZKH | 28 | |
2 | Lions Meilen Uetikon | 27 | |
3 | Chur Unihockey II | 21 | |
4 | United Toggenburg Bazenheid | 20 | |
5 | Unihockey Rheintal Gators | 17 | |
6 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 10 | |
7 | UHC Laupen ZH | 3 |
U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.611 | 47 |
2 | Wizards Bern Burgdorf | 2.278 | 41 |
3 | Zug United | 2.111 | 38 |
4 | Unihockey Berner Oberland | 1.611 | 29 |
5 | Unihockey Basel Regio | 1.444 | 26 |
6 | UHC Laupen ZH | 1.278 | 23 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.278 | 23 |
8 | piranha chur | 1.167 | 21 |
9 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.111 | 20 |
10 | WASA St. Gallen | 0.111 | 2 |
NEW IN STORE!
HOL DIR JETZT DEIN NEUES HANDYCOVER AUS DEM FANSHOP. GANZ IM UHC LAUPEN STYLE!
AKTUELLES
Generalversammlung am 12. Juni 2025
WEITERLESEN
11.05.2025
Die Generalversammlung des UHC Laupen findet statt am 12. Juni 2025 um 19:30 Uhr im Schwertsaal, Bahnhofstrasse 12, 8636 Wald Die Einladung wird an

U16C – Back in the Game!
WEITERLESEN
22.04.2025
U16C – Zurück im Spiel! Der UHC Laupen stellt in der Saison 2025/26 nach langer Pause endlich wieder ein U16-Team. Die Mannschaft setzt sich aus

Saisonschluss und letzte Meisterschaftsrunde der E-Junioren
WEITERLESEN
14.04.2025
Am Sonntag, dem 13. April 2025, stand für unsere E-Junior:innen die letzte Meisterschaftsrunde der Saison auf dem Programm. Die Freude war gross – denn der