Resultate
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
Damen 1
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15.02.2026, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Floorball Uri | 3:7 |
| 28.02.2026, 18:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 10:6 |
Herren 1
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026, 18:00 | Sportzentrum (Herisau) | UHC Herisau | 6:10 |
| 17.01.2026, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Glattal Falcons | 11:4 |
| 24.01.2026, 16:30 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Bassersdorf Nürensdorf | 5:4 n.V. |
| 25.01.2026, 13:00 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | Red Lions Frauenfeld | 9:4 |
| 14.02.2026, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Züri Süd | 5:4 |
| 01.03.2026, 19:00 | Tüfi (Adliswil) | Züri Süd | 3:4 |
Damen U21
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.02.2026, 17:00 | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | 3:2 |
| 28.02.2026, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Wizards Bern Burgdorf | 2:3 n.P. |
| Abgesagt, | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | -:- |
Damen U17
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 06.12.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Ants Winterthur | 2:1 |
| 20.12.2025, 16:00 | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | 0:6 |
| 10.01.2026, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Lejon Zäziwil | 1:2 |
| 17.01.2026, 14:00 | Schule Nordstern (Thurgauerstrasse) (Zürich) | Kloten-Dietlikon Jets | 4:1 |
| 24.01.2026, 19:30 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | 10:3 |
| 14.02.2026, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Lions Frauenfeld | 2:6 |
| 22.02.2026, 11:00 | Sporthalle Fortuna (Chur) | Floorball Chur United | 2:3 n.V. |
| 28.02.2026, 10:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 7:6 |
Spiele
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
tabelle
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
Damen 1
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.556 | 46 |
| 2 | Zug United | 2.444 | 44 |
| 3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.167 | 39 |
| 4 | Floorball Chur United | 2.056 | 37 |
| 5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.833 | 33 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 1.167 | 21 |
| 7 | Unihockey Berner Oberland | 0.944 | 17 |
| 8 | Red Ants Winterthur | 0.889 | 16 |
| 9 | FB Riders DBR | 0.722 | 13 |
| 10 | Floorball Uri | 0.222 | 4 |
Herren 1
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bülach Floorball | 2.273 | 50 |
| 2 | Floorball Uri | 1.955 | 43 |
| 3 | Red Devils March-Höfe | 1.955 | 43 |
| 4 | Unihockey Rheintal Gators | 1.909 | 42 |
| 5 | Bassersdorf Nürensdorf | 1.909 | 42 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld | 1.591 | 35 |
| 7 | Jona-Uznach Flames | 1.409 | 31 |
| 8 | UHC Herisau | 1.273 | 28 |
| 9 | UHC Laupen ZH | 1.136 | 25 |
| 10 | Glattal Falcons | 1.136 | 25 |
| 11 | Zuger Highlands | 1.0 | 22 |
| 12 | Züri Süd | 0.455 | 10 |
Damen U21
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 3.0 | 54 |
| 2 | Zug United | 2.5 | 45 |
| 3 | Wizards Bern Burgdorf | 1.889 | 34 |
| 4 | Unihockey Berner Oberland | 1.722 | 31 |
| 5 | Floorball Chur United | 1.222 | 22 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 1.222 | 22 |
| 7 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.111 | 20 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 1.111 | 20 |
| 9 | Red Ants Winterthur | 0.778 | 14 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 0.444 | 8 |
Damen U17
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug United | 2.333 | 42 |
| 2 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.278 | 41 |
| 3 | Unihockey Berner Oberland | 1.944 | 35 |
| 4 | UHC Laupen ZH | 1.667 | 30 |
| 5 | Kloten-Dietlikon Jets | 1.611 | 29 |
| 6 | Red Ants Winterthur | 1.278 | 23 |
| 7 | UH Lejon Zäziwil | 1.278 | 23 |
| 8 | Wizards Bern Burgdorf | 1.111 | 20 |
| 9 | Floorball Chur United | 0.778 | 14 |
| 10 | Red Lions Frauenfeld | 0.722 | 13 |
Damen
Herren 1
Damen U21
U21
Damen
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.556 | 46 |
| 2 | Zug United | 2.444 | 44 |
| 3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.167 | 39 |
| 4 | Floorball Chur United | 2.056 | 37 |
| 5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.833 | 33 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 1.167 | 21 |
| 7 | Unihockey Berner Oberland | 0.944 | 17 |
| 8 | Red Ants Winterthur | 0.889 | 16 |
| 9 | FB Riders DBR | 0.722 | 13 |
| 10 | Floorball Uri | 0.222 | 4 |
Herren 1
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bülach Floorball | 2.273 | 50 |
| 2 | Floorball Uri | 1.955 | 43 |
| 3 | Red Devils March-Höfe | 1.955 | 43 |
| 4 | Unihockey Rheintal Gators | 1.909 | 42 |
| 5 | Bassersdorf Nürensdorf | 1.909 | 42 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld | 1.591 | 35 |
| 7 | Jona-Uznach Flames | 1.409 | 31 |
| 8 | UHC Herisau | 1.273 | 28 |
| 9 | UHC Laupen ZH | 1.136 | 25 |
| 10 | Glattal Falcons | 1.136 | 25 |
| 11 | Zuger Highlands | 1.0 | 22 |
| 12 | Züri Süd | 0.455 | 10 |
Damen U21
| Rg. | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | EFS United | 28 | |
| 2 | Unihockey Rheintal Gators | 21 | |
| 3 | Lions Meilen Uetikon | 20 | |
| 4 | FB Riders DBR | 14 | |
| 5 | United Toggenburg Bazenheid | 14 | |
| 6 | UHC Wängi | 8 | |
| 7 | UHC B.S. Embrach | 5 | |
| 8 | UHC Laupen ZH | 2 |
U21
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 3.0 | 54 |
| 2 | Zug United | 2.5 | 45 |
| 3 | Wizards Bern Burgdorf | 1.889 | 34 |
| 4 | Unihockey Berner Oberland | 1.722 | 31 |
| 5 | Floorball Chur United | 1.222 | 22 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 1.222 | 22 |
| 7 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.111 | 20 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 1.111 | 20 |
| 9 | Red Ants Winterthur | 0.778 | 14 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 0.444 | 8 |
NEW IN STORE!
HOL DIR JETZT DEIN NEUES HANDYCOVER AUS DEM FANSHOP. GANZ IM UHC LAUPEN STYLE!
AKTUELLES

Erneut zäher Playout-Kampf
WEITERLESEN
05.03.2026
Nach dem 5:4 Sieg im ersten Playoutspiel zuhause gegen Züri Süd konnten wir mit einer 1:0 Führung in der Serie zum zweiten Aufeinandertreffen in Adliswil

Playout-Sieg Nr.1 ist Tatsache
WEITERLESEN
17.02.2026
Nach der unglücklichen Nicht-Qualifikation für die Playoffs und zwei Wochen Pause trafen die Herren des UHC Laupen ZH in der Playout-Serie auf den letztplatzierten Züri
Ausgleich in der Playoff-Serie
WEITERLESEN
16.02.2026
Nach der Niederlage im ersten Playoffspiel waren alle bereit, heute alles zu geben, um die Serie auszugleichen. Dies merkte man gleich zu Beginn der Partie.







