Resultate
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
12.02.2023, 15:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:2 |
25.02.2023, 16:30 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | 6:1 |
26.02.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Skorpion Emmental Zollbrück | 2:14 |
04.03.2023, 17:00 | Sporthalle Oberfeld (Langnau im Emmental) | Skorpion Emmental Zollbrück | 3:2 n.V. |
05.03.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Skorpion Emmental Zollbrück | 2:6 |
Abgesagt, | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | -:- |
Abgesagt, | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Skorpion Emmental Zollbrück | -:- |
Abgesagt, | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | -:- |
Männer 1
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.12.2022, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UHC Winterthur United | 5:7 |
16.12.2022, 20:00 | Sporthalle Breiti (Embrach) | UHC B.S. Embrach | 10:11 n.V. |
07.01.2023, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Nesslau Sharks | 5:0 |
14.01.2023, 18:00 | Schulanlage Unterdorf (Grabs) | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:5 |
21.01.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | United Toggenburg Bazenheid | 6:4 |
28.01.2023, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UHC Wängi | 4:3 |
04.02.2023, 18:00 | Sporthalle Riet (Sargans) | UHC Sarganserland II | 7:2 |
11.02.2023, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Zürich Oberland Pumas | 9:6 |
26.02.2023, 10:30 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | UHC Alligator Malans II | 6:8 |
Frauen U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.02.2023, 16:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:2 |
Abgesagt, | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
Abgesagt, | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
Männer U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.01.2023, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Regazzi Verbano UH Gordola | 4:8 |
21.01.2023, 17:00 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Pfannenstiel Egg | 6:5 |
28.01.2023, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | ESV Eschenbach | 5:14 |
19.02.2023, 13:00 | Zentrumshalle (Urdorf) | Unihockey Limmattal | 7:6 n.V. |
Spiele
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
tabelle
Frauen 1
Männer 1
Frauen U21
Männer U21
Frauen 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.556 | 46 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.222 | 40 |
3 | Zug United | 2.222 | 40 |
4 | piranha chur | 2.0 | 36 |
5 | Wizards Bern Burgdorf | 1.444 | 26 |
6 | Unihockey Berner Oberland | 1.444 | 26 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.278 | 23 |
8 | UHC Laupen ZH | 0.944 | 17 |
9 | FB Riders DBR | 0.5 | 9 |
10 | Waldkirch-St. Gallen | 0.389 | 7 |
Männer 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 2.722 | 49 |
2 | UHC Sarganserland II | 2.389 | 43 |
3 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2.167 | 39 |
4 | UHC B.S. Embrach | 1.889 | 34 |
5 | UHC Laupen ZH | 1.611 | 29 |
6 | Zürich Oberland Pumas | 1.0 | 18 |
7 | UHC Wängi | 0.944 | 17 |
8 | Nesslau Sharks | 0.889 | 16 |
9 | United Toggenburg Bazenheid | 0.722 | 13 |
10 | UHC Alligator Malans II | 0.667 | 12 |
Frauen U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.333 | 42 |
2 | Unihockey Berner Oberland | 2.222 | 40 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.111 | 38 |
4 | Zug United | 1.833 | 33 |
5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.833 | 33 |
6 | UHC Laupen ZH | 1.5 | 27 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.056 | 19 |
8 | piranha chur | 0.944 | 17 |
9 | UH Red Lions Frauenfeld | 0.611 | 11 |
10 | Unihockey Basel Regio | 0.556 | 10 |
Männer U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Unihockey Limmattal | 2.714 | 38 |
2 | ESV Eschenbach | 2.357 | 33 |
3 | UHC Obersiggenthal | 2.286 | 32 |
4 | Regazzi Verbano UH Gordola | 1.571 | 22 |
5 | SV Waldenburg Eagles | 1.214 | 17 |
6 | Pfannenstiel Egg | 0.929 | 13 |
7 | UHC Laupen ZH | 0.5 | 7 |
8 | UHC Lok Reinach | 0.429 | 6 |
Damen
Herren 1
Damen U21
U21
Damen
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.556 | 46 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.222 | 40 |
3 | Zug United | 2.222 | 40 |
4 | piranha chur | 2.0 | 36 |
5 | Wizards Bern Burgdorf | 1.444 | 26 |
6 | Unihockey Berner Oberland | 1.444 | 26 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.278 | 23 |
8 | UHC Laupen ZH | 0.944 | 17 |
9 | FB Riders DBR | 0.5 | 9 |
10 | Waldkirch-St. Gallen | 0.389 | 7 |
Herren 1
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 2.722 | 49 |
2 | UHC Sarganserland II | 2.389 | 43 |
3 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2.167 | 39 |
4 | UHC B.S. Embrach | 1.889 | 34 |
5 | UHC Laupen ZH | 1.611 | 29 |
6 | Zürich Oberland Pumas | 1.0 | 18 |
7 | UHC Wängi | 0.944 | 17 |
8 | Nesslau Sharks | 0.889 | 16 |
9 | United Toggenburg Bazenheid | 0.722 | 13 |
10 | UHC Alligator Malans II | 0.667 | 12 |
Damen U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Unihockey Limmattal | 2.714 | 38 |
2 | ESV Eschenbach | 2.357 | 33 |
3 | UHC Obersiggenthal | 2.286 | 32 |
4 | Regazzi Verbano UH Gordola | 1.571 | 22 |
5 | SV Waldenburg Eagles | 1.214 | 17 |
6 | Pfannenstiel Egg | 0.929 | 13 |
7 | UHC Laupen ZH | 0.5 | 7 |
8 | UHC Lok Reinach | 0.429 | 6 |
U21
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.333 | 42 |
2 | Unihockey Berner Oberland | 2.222 | 40 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.111 | 38 |
4 | Zug United | 1.833 | 33 |
5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.833 | 33 |
6 | UHC Laupen ZH | 1.5 | 27 |
7 | Red Ants Winterthur | 1.056 | 19 |
8 | piranha chur | 0.944 | 17 |
9 | UH Red Lions Frauenfeld | 0.611 | 11 |
10 | Unihockey Basel Regio | 0.556 | 10 |
AKTUELLES

Endrunde für die B-Juniorinnen
WEITERLESEN
30.03.2023
Für die B-Juniorinnen steht die Finalrunde vor der Tür! Die Saison war ein voller Erfolg und endete mit einem hervorragenden 2. Tabellenrang. Damit haben sich

Sieg in Extremis für die Herren
WEITERLESEN
31.01.2023
Am Samstag, den 31. Januar 2023, trafen die Unihockeyteams von UHC Laupen und UHC Wängi in einem nervenaufreibenden Spiel in der Sporthalle Elba in Wald

Deutliche Niederlage gegen die Jets
WEITERLESEN
18.01.2023
Am Samstag, dem 14. Januar, fand das Rückspiel gegen die Kloten Dietlikon Jets an. Die Laupnerinnen mussten den Weg nach Kloten in die Stighag auf
GENAU DEIN STYLE!
HOL DIR JETZT DIE NEUE VEREINSBEKLEIDUNG AUS DEM FANSHOP UND MACHE AUCH NEBEN DEM FELD EINE GUTE FIGUR.