hinten v.l.n.r.: | Pascal Luginbühl (Trainer), Melanie Burri, Vanessa Kapp, Lea Keller, Sabrina Aerne, Livia Altwegg, Corina Keller, Céline Müller, Joel Kunz (Goalietrainer) |
mitte v.l.n.r.: | Yves Kempf (Trainer), Stephanie Hegglin (Teammanagerin), Chiara Bertini, Alena Holst, Yara Hofmann, Seraina Brunner, Tamara Fritschi, Gisela Schibli, Sabrina Gmür, Patrik Schnurrenberger (Trainer), Anna Kaufmann (Physio) |
vorne v.l.n.r.: | Anouk Jonker, Hanna Strömberg, Nancy Gatzsch, Sina Hofmann, Corinna Bluzet, Annina Eisenbart, Leana Schoch, Linda Rüegg, Mara Rüegg |
es fehlen: | Hanka Lackovà, Roger Keller (Trainer) |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 90:37 | +53 | 2.462 |
2 | Skorpion Emmental Zollbrück | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 70:48 | +22 | 2.077 |
3 | piranha chur | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 75:54 | +21 | 1.833 |
4 | Zug United | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51:52 | -1 | 1.667 |
5 | Wizards Bern Burgdorf | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 64:69 | -5 | 1.538 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.01.2021, 18:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 12:3 |
23.01.2021, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Red Lions Frauenfeld | 7:1 |
28.01.2021, 19:30 | Oberseen (Winterthur) | R.A. Rychenberg Winterthur | 5:3 |
13.02.2021, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 4:3 |
21.02.2021, 18:00 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 1:2 |
27.02.2021, 17:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 8:1 |
28.02.2021, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | 1:8 |
06.03.2021, 17:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 8:1 |
13.03.2021, 19:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
14.03.2021, 17:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüterinnen
Feldspielerinnen
Staff
Frauen NLA News

Mit dem Rücken zur Wand
16.03.2021
Ins dritte Spiel der Serie startete Laupen mit voller Zuversicht, den Zürcher Unterländerinnen doch noch ein Bein stellen zu können. Diese Zuversicht war unbedingt nötig,

Neuer Tag – neues Glück
01.03.2021
Die nächste Chance, es besser zu machen bot sich bereits weniger als einen Tag später. Im Startdrittel gelang den Jets wiederum ein Doppelschlag. Laupen hatte

Start in die Playoffs
01.03.2021
Bereits das dritte Mal in Folge beendeten die Laupnerinnen die Qualifikation auf Rang sieben. In dieser Saison wurde das Tableau nach der Vorrunde geteilt und
Trainings
Sporthalle Elba, Wald
Dienstag
20:00-22:15 Uhr
Sporthalle Elba, Wald
Freitag
19:00-21:00 Uhr
Grosshalle Tösstal, Turbenthal
Donnerstag (ab Herbst)
19:30-21:30 Uhr
Galerie
Voriger
Nächster
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere NLA? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.