Hinten v.l.n.r.: | Kym Bähni (Assistenztrainer), 26 Jana Künzler, 5 Vanessa Basler, 98 Sabrina Aerne, 12 Céline Müller, 62 Sina Krausz, 39 Annina Stoll, 24 Mia Murer, 34 Fiona Stemmler, 46 Fabienne Rüegg, Patrik Schnurrenberger (Assistenztrainer) |
Mitte v.l.n.r.: | Yves Kempf (Headcoach), 55 Veronika Machálková, 96 Anna Sigmundová, 7 Tamara Fritschi, 17 Yara Hofmann, 13 Vanessa Wetten, 25 Chiara Taini, 23 Hanka Lacková, 37 Alina Hofmann, 14 Sina Rüdisühli, David Hohlenstein (Assistenztrainer) |
Vorne v.l.n.r.: | 29 Amadea Notz, 77 Chantal Engler, 16 Noemi Walser, 20 Alena Holst, 73 Pascale Mir, 18 Sina Hofmann, 8 Anouk Jonker, 15 Laura Bertini, 48 Stefanie Schwendener |
Abwesend: | Nadja Laube, Andrea Wildermuth, Ivana Früh, Kristyna Bachmaierova |

TABELLE
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 16 | 2 | 1 | 0 | 130:36 | +94 | 2.75 | 44 |
2 | Zug United | 16 | 3 | 0 | 3 | 93:54 | +39 | 2.25 | 36 |
3 | Skorpion Emmental Zollbrück | 16 | 2 | 1 | 3 | 89:49 | +40 | 2.188 | 35 |
4 | UHC Laupen ZH | 16 | 0 | 4 | 2 | 93:51 | +42 | 2.125 | 34 |
5 | Unihockey Berner Oberland | 16 | 1 | 1 | 7 | 64:78 | -14 | 1.5 | 24 |
6 | piranha chur | 16 | 2 | 0 | 8 | 90:66 | +24 | 1.375 | 22 |
7 | Wizards Bern Burgdorf | 16 | 2 | 3 | 6 | 66:52 | +14 | 1.375 | 22 |
8 | Red Ants Winterthur | 16 | 1 | 1 | 11 | 50:97 | -47 | 0.75 | 12 |
9 | WASA St. Gallen | 16 | 0 | 2 | 12 | 40:147 | -107 | 0.5 | 8 |
10 | FB Riders DBR | 16 | 0 | 0 | 15 | 33:118 | -85 | 0.188 | 3 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
30.11.2024, 17:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | 5:4 |
07.12.2024, 18:00 | AXA Arena (Winterthur) | Red Ants Winterthur | 1:6 |
08.12.2024, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | WASA St. Gallen | 9:3 |
21.12.2024, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 5:2 |
12.01.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Zug United | 3:4 n.V. |
18.01.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Wizards Bern Burgdorf | 5:6 n.V. |
19.01.2025, 19:30 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 0:6 |
08.02.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | 4:5 n.P. |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.02.2025, 17:00 | piranha chur | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
01.03.2025, 17:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüterinnen
Feldspielerinnen
Förderkader
Staff
Frauen NLA News

Saisonende für die Damen trotz starkem Auftritt
17.03.2024
Niederlage trotz guter Leistung am Mittwoch Am Mittwochabend war auf Seiten des UHC Laupens zuhause eine Reaktion auf die 2:8 Niederlage vom letzten Samstag gefordert.

Führung abgegeben
10.03.2024
1:0 konnten die Damen des UHC Laupens in Führung gehen. Die Serie ist dann beendet, wenn das erste Team vier Spiele gewonnen hat. Vergangenen Mittwoch

Clubgeschichte geschrieben
03.03.2024
Am Samstagabend um 18 Uhr starteten für die Damen des UHC Laupen auswärts die Playoffs mit dem ersten Spiel der Best-Of-Seven Serie gegen die frischgebackenen
Trainings
Turnhalle Laupen, Laupen ZH
Dienstag
20:00-21:45 Uhr
Turnhalle Laupen, Laupen ZH
Mittwoch
20:45-22:15 Uhr
Sporthalle Elba, Wald ZH
Freitag
20:45-22:25 Uhr
Galerie
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere NLA? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.