hinten v.l.n.r.: | Lena Nussbaumer, Vanessa Studer, Sandrine Hegglin, Stephanie Hegglin |
vorne v.l.n.r.: | Lena Ottiger, Zippora Odermatt, Jeanette Wenger, Janine Inderbitzin, Bettina Bühler |
es fehlen: | Chantal Rüegg. Carmen Wetzel, Naika Umbricht, Natalie Studer, Rebecca Vontobel, Seraina Schwarzenbach |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 2.0 | |
2 | Pfannenstiel Egg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | +1 | 1.5 | |
3 | Bassersdorf Nürensdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 1.5 | |
4 | Kadetten UH Schaffhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 1.0 | |
5 | UHC Laupen ZH II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 1.0 | |
6 | UHC Wängi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 1.0 | |
7 | Zürisee Unihockey ZKH | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 0.0 | |
8 | R.A. Rychenberg Winterthur III | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0.0 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2020, 11:50 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | FB Riders DBR II | 2:7 |
27.09.2020, 15:30 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | UHC Wängi | 5:1 |
15.11.2020, 13:40 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Pfannenstiel Egg | -:- |
15.11.2020, 15:30 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Bassersdorf Nürensdorf | -:- |
20.12.2020, 10:55 | BBC Arena (Schaffhausen) | R.A. Rychenberg Winterthur III | -:- |
20.12.2020, 14:35 | BBC Arena (Schaffhausen) | Kadetten UH Schaffhausen | -:- |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
31.01.2021, 10:00 | Zürisee Unihockey ZKH | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
31.01.2021, 11:50 | FB Riders DBR II | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
14.02.2021, 12:45 | UHC Wängi | Dammbühlhalle (Wängi) |
14.02.2021, 15:30 | Pfannenstiel Egg | Dammbühlhalle (Wängi) |
14.03.2021, 10:00 | R.A. Rychenberg Winterthur III | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
14.03.2021, 11:50 | Bassersdorf Nürensdorf | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
21.03.2021, 14:35 | Zürisee Unihockey ZKH | Farlifang (Zumikon) |
21.03.2021, 16:25 | Kadetten UH Schaffhausen | Farlifang (Zumikon) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
SEI DABEI!
DU MÖCHTEST GERNE ZUM TEAM GEHÖREN. KEIN PROBLEM, MELDE DICH MITTELS ONLINE FORMULAR BEI UNS AN.
Frauen 2. Liga GF News

Auflagen zum Meisterschaftsstart
09.09.2020
Nachdem die Meisterschaft im März abrupt endete, starten wir ab diesem Wochenende wieder durch! Dass dies ein etwas “anderer” Meisterschaftsstart als in den letzten

Gruppeneinteilungen 20/21
05.07.2020
Die Gruppeneinteilungen für die Saison 20/21 sind bekannt. In den Farben des UHC Laupen werden 10 Teams am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Hier die Gruppeneinteilungen sowie die

Endlich… wieder trainieren!
07.06.2020
Der Vorstand des UHC Laupens hat unter Berücksichtigung der aktuellsten Schutzkonzepte den Traingsbetrieb für sämtliche Mannschaften freigegeben. Weitere Informationen werden via Trainerinnen und Trainer folgen.
Trainings
Turnhalle am Gleis, Fischenthal
Freitag
18:30-20:00 Uhr
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere 2. Liga Frauen? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.