| Hinten v.l.n.r.: | Seraina Strehler (Assistenztrainerin), Ronny Scherrer (Assistenztrainer), Sabrina Aerne (Assistenztrainerin), Yves Kempf (Headcoach), Chiara Taini (Assistenztrainerin) |
| Mitte v.l.n.r.: | 15 Fynn Kempf, 8 Alessio Caride, 6 Alessio Scarpa, 11 Nik Strehler, 14 Liam Hertig, 16 Flavio Baschnagel, 12 Don Di Mauro, 22 Flurin Kühne, 9 Fabian Menzel |
| Vorne v.l.n.r.: | 10 Leandro Strehler, 21 Simea Petermann, 5 Rodrigo Pereira Gomes, 19 Janis Neff, 4 Léan Wenger, 7 Jamie Scherrer, 18 Giulia Meier, 17 Levin Frei |
| Abwesend: | Domenico Delle Cave, Louie Gloor |
TABELLE
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner |
|---|
Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 20.09.2026, 12:30 | Jona-Uznach Flames II | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 20.09.2026, 13:00 | UHC Zimmerberg Hawks IV | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 20.09.2026, 14:00 | UHC Eschenbach I | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 24.10.2026, 09:30 | Red Devils March-Höfe IV | Sporthalle Schönenberg (Schönenberg) |
| 24.10.2026, 10:30 | Jona-Uznach Flames II | Sporthalle Schönenberg (Schönenberg) |
| 24.10.2026, 11:30 | UHC Eschenbach I | Sporthalle Schönenberg (Schönenberg) |
| 08.11.2026, 12:00 | Jona-Uznach Flames II | Dorftreff (Eschenbach SG) |
| 08.11.2026, 13:30 | Red Devils March-Höfe IV | Dorftreff (Eschenbach SG) |
| 08.11.2026, 14:00 | Red Devils March-Höfe III | Dorftreff (Eschenbach SG) |
| 22.11.2026, 09:00 | Red Devils March-Höfe IV | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
| 22.11.2026, 10:00 | Red Devils March-Höfe III | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
| 22.11.2026, 11:30 | UHC Laupen ZH II | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
| 06.12.2026, 09:00 | UHC Eschenbach I | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 06.12.2026, 10:30 | Red Devils March-Höfe III | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 06.12.2026, 11:00 | FB Riders DBR II | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 23.01.2027, 12:00 | Jona-Uznach Flames II | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
| 23.01.2027, 13:30 | UHC Laupen ZH III | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
| 23.01.2027, 14:00 | FB Riders DBR II | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
| 21.02.2027, 09:30 | UHC Laupen ZH II | Mehrzweckhalle (Altendorf) |
| 21.02.2027, 10:30 | Jona-Uznach Flames II | Mehrzweckhalle (Altendorf) |
| 21.02.2027, 11:30 | Red Devils March-Höfe III | Mehrzweckhalle (Altendorf) |
| 21.03.2027, 09:30 | UHC Zimmerberg Hawks IV | MPS Buttikon (Buttikon SZ) |
| 21.03.2027, 10:00 | Red Devils March-Höfe IV | MPS Buttikon (Buttikon SZ) |
| 21.03.2027, 11:00 | FB Riders DBR II | MPS Buttikon (Buttikon SZ) |
| 04.04.2027, 12:30 | Red Devils March-Höfe III | ??? () |
| 04.04.2027, 13:00 | Red Devils March-Höfe IV | ??? () |
| 04.04.2027, 14:00 | UHC Zimmerberg Hawks IV | ??? () |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
SEI DABEI!
DU MÖCHTEST GERNE ZUM TEAM GEHÖREN. KEIN PROBLEM, MELDE DICH MITTELS ONLINE FORMULAR BEI UNS AN.
Junioren E News

Saisonstart für das E-schwarz
22.09.2025
Am wahrscheinlich letzten richtig warmen Sommertag dieses Jahres trafen wir uns schon um 8 Uhr in Egg zum Auftakt in die Turniersaison. Viele leicht nervöse

Saisonschluss und letzte Meisterschaftsrunde der E-Junioren
14.04.2025
Am Sonntag, dem 13. April 2025, stand für unsere E-Junior:innen die letzte Meisterschaftsrunde der Saison auf dem Programm. Die Freude war gross – denn der

E-JuniorInnen Meisterschaftsrunde am 30.03.2025 in Buttikon
01.04.2025
Am 30. März 2025 reisten die beiden Laupner E-JuniorInnen-Teams nach Buttikon, um bei den Red Devils March zu spielen. Bei strahlendem Sonnenschein stand eine spannende
Trainings E-Junioren Grün & Schwarz
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Dienstag
17:30-18:45 Uhr
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Donnerstag
17:30-18:45 Uhr
Trainings E-Junioren Rot
Turnhalle Binzholz, Wald ZH
Dienstag
17:30-18:45 Uhr
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere E-Junioren? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.




