| 4. Reihe v.l.n.r.: | Sirina Kägi 27, Linda Sprenger 15, Svenja Vandenbrouck 88, Kaja Anderegg 8. Finnja Bernsteiner 26, Noa Raths 42, Jana Lauper 4, Luca Chartier (Goalitrainer) |
| 3. Reihe v.l.n.r.: |
Silvan Rüegg (Assistenztrainer), Selin Lusti, Sina Rüegg, Lynn Elsener 25, Joelle Braun 22, Cheyenne Nigg 37, Sira Raimann 7, Nora Kosik 77, Nova Brändle, Lilja Beyeler, Kym Bähni (Headcoach) |
|
2. Reihe v.l.n.r.: 1. Reihe v.l.n.r.: |
Remo Zysset (Headcoach), Hanna Schnyder, Malin Aebersold, Jessica Riedi 17, Mira
Gotthard 23, Valentina Bohren 28, Leonie Breitenstein 21, Sina Kuster 12, Lena
Schädler 13, Lara Abderhalden, Stella Brandi Alea Iten, Mirka Schatz 24, Anouk Bouvard 14, Léane Jilecek 1, Amadea Notz 74, Larissa Marioni 91, Alina Rieder 10, Catalina Gisler 9, Julie Bornand |
| Abwesend: | Kim Bischofberger, Sarah Bücheler, Zoe Frey, Sandra Lehner (Assistenztrainerin), Pascal Luginbühl (Assistenztrainer) |
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 15 | 0 | 0 | 0 | 112:35 | +77 | 3.0 | 45 |
| 2 | Zug United | 15 | 3 | 0 | 1 | 90:43 | +47 | 2.6 | 39 |
| 3 | Wizards Bern Burgdorf | 16 | 0 | 1 | 6 | 72:58 | +14 | 1.75 | 28 |
| 4 | Unihockey Berner Oberland | 15 | 1 | 2 | 5 | 64:59 | +5 | 1.667 | 25 |
| 5 | UH Lejon Zäziwil | 15 | 1 | 0 | 8 | 51:73 | -22 | 1.333 | 20 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 15 | 0 | 1 | 8 | 70:73 | -3 | 1.267 | 19 |
| 7 | Floorball Chur United | 15 | 0 | 1 | 8 | 66:77 | -11 | 1.267 | 19 |
| 8 | Skorpion Emmental Zollbrück | 15 | 0 | 2 | 8 | 55:78 | -23 | 1.133 | 17 |
| 9 | Red Ants Winterthur | 16 | 2 | 0 | 11 | 51:71 | -20 | 0.813 | 13 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 15 | 0 | 0 | 14 | 45:109 | -64 | 0.2 | 3 |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025, 16:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 6:2 |
| 30.11.2025, 15:00 | Sporthalle Fortuna (Chur) | Floorball Chur United | 3:6 |
| 20.12.2025, 13:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 5:7 |
| 10.01.2026, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Lejon Zäziwil | 3:4 |
| 11.01.2026, 13:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 6:2 |
Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 17.01.2026, 14:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 18.01.2026, 13:00 | Wizards Bern Burgdorf | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 24.01.2026, 13:30 | Skorpion Emmental Zollbrück | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüter
Feldspieler
Staff
SEI DABEI!
DU MÖCHTEST GERNE ZUM TEAM GEHÖREN. KEIN PROBLEM, MELDE DICH MITTELS ONLINE FORMULAR BEI UNS AN.
U21 Juniorinnen News
Niederlage gegen Zug
12.01.2026
Nach einem harten Spiel am Samstag gegen Lejon ging es bereits am Sonntag auswärts gegen Zug weiter. Die Zugerinnen traten von Beginn an sehr konsequent

Bittere Niederlage gegen UH Lejon Zäziwil
10.01.2026
Bittere Niederlage gegen UH Lejon Zäziwil Am Samstag, 10. Januar 2026, stand für uns das erste Spiel im neuen Jahr auf dem Programm. Nach einem
3 Punkte für die U21A gegen Basel
22.12.2025
Im Auswärtsspiel in Basel traf der UHC Laupen ZH im Pfaffenholz auf Unihockey Basel Regio. Von Beginn an waren die Laupnerinnen bereit, das Spiel aktiv
Trainings
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Dienstag
18:30-20:30 Uhr
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
MIttwoch
18:45-20:45 Uhr
Sporthalle Elba, Wald ZH
Freitag
18:45-20:45 uhr
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere U21 Juniorinnen? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.




