| 4. Reihe v.l.n.r.: | Sirina Kägi 27, Linda Sprenger 15, Svenja Vandenbrouck 88, Kaja Anderegg 8. Finnja Bernsteiner 26, Noa Raths 42, Jana Lauper 4, Luca Chartier (Goalitrainer) |
| 3. Reihe v.l.n.r.: |
Silvan Rüegg (Assistenztrainer), Selin Lusti, Sina Rüegg, Lynn Elsener 25, Joelle Braun 22, Cheyenne Nigg 37, Sira Raimann 7, Nora Kosik 77, Nova Brändle, Lilja Beyeler, Kym Bähni (Headcoach) |
|
2. Reihe v.l.n.r.: 1. Reihe v.l.n.r.: |
Remo Zysset (Headcoach), Hanna Schnyder, Malin Aebersold, Jessica Riedi 17, Mira
Gotthard 23, Valentina Bohren 28, Leonie Breitenstein 21, Sina Kuster 12, Lena
Schädler 13, Lara Abderhalden, Stella Brandi Alea Iten, Mirka Schatz 24, Anouk Bouvard 14, Léane Jilecek 1, Amadea Notz 74, Larissa Marioni 91, Alina Rieder 10, Catalina Gisler 9, Julie Bornand |
| Abwesend: | Kim Bischofberger, Sarah Bücheler, Zoe Frey, Sandra Lehner (Assistenztrainerin), Pascal Luginbühl (Assistenztrainer) |
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 18 | 0 | 0 | 0 | 139:46 | +93 | 3.0 | 54 |
| 2 | Zug United | 18 | 3 | 0 | 2 | 106:58 | +48 | 2.5 | 45 |
| 3 | Wizards Bern Burgdorf | 18 | 0 | 1 | 6 | 83:59 | +24 | 1.889 | 34 |
| 4 | Unihockey Berner Oberland | 18 | 1 | 2 | 6 | 79:74 | +5 | 1.722 | 31 |
| 5 | Floorball Chur United | 18 | 0 | 1 | 10 | 81:89 | -8 | 1.222 | 22 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 18 | 0 | 1 | 10 | 80:96 | -16 | 1.222 | 22 |
| 7 | Skorpion Emmental Zollbrück | 18 | 0 | 2 | 10 | 67:93 | -26 | 1.111 | 20 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 1 | 0 | 11 | 56:90 | -34 | 1.111 | 20 |
| 9 | Red Ants Winterthur | 18 | 2 | 1 | 12 | 56:82 | -26 | 0.778 | 14 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 18 | 1 | 0 | 15 | 62:122 | -60 | 0.444 | 8 |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025, 16:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 6:2 |
| 30.11.2025, 15:00 | Sporthalle Fortuna (Chur) | Floorball Chur United | 3:6 |
| 20.12.2025, 13:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 5:7 |
| 10.01.2026, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Lejon Zäziwil | 3:4 |
| 11.01.2026, 13:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 6:2 |
| 17.01.2026, 14:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kloten-Dietlikon Jets | 4:13 |
| 18.01.2026, 13:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Wizards Bern Burgdorf | 1:6 |
| 24.01.2026, 13:30 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Skorpion Emmental Zollbrück | 5:4 |
Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 14.02.2026, 18:00 | Wizards Bern Burgdorf | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
| 15.02.2026, 19:00 | Wizards Bern Burgdorf | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 22.02.2026, 17:00 | Wizards Bern Burgdorf | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
| 28.02.2026, 13:00 | Wizards Bern Burgdorf | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
| 01.03.2026, 14:00 | Wizards Bern Burgdorf | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüter
Feldspieler
Staff
SEI DABEI!
DU MÖCHTEST GERNE ZUM TEAM GEHÖREN. KEIN PROBLEM, MELDE DICH MITTELS ONLINE FORMULAR BEI UNS AN.
U21 Juniorinnen News
Juniorinnen U21 Laupen – Skorpion Emmental Zollbrück
04.02.2026
Die U21-Juniorinnen gewinnen ein spannendes Spiel gegen Skorpion Emmental Zollbrück mit 5:4. Die Skorps erwischten nach einer langen Anfahrt den besseren Start und gingen nach

Starker Start, am Ende zu wenig Power
17.01.2026
Der UHC-Laupen startete stark in die Partie gegen die Kloten-Dietlikon Jets. Trotz schwieriger Ausgangslage mit einem knappen Kader und mehreren angeschlagenen Spielern gelang es Laupen,
Niederlage gegen Zug
12.01.2026
Nach einem harten Spiel am Samstag gegen Lejon ging es bereits am Sonntag auswärts gegen Zug weiter. Die Zugerinnen traten von Beginn an sehr konsequent
Trainings
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Dienstag
18:30-20:30 Uhr
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
MIttwoch
18:45-20:45 Uhr
Sporthalle Elba, Wald ZH
Freitag
18:45-20:45 uhr
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere U21 Juniorinnen? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.




