4. Reihe v.l.n.r.: | Sabrina Aerne (Team-Manager), Sira Raimann, Sina Rüdisühli 14, Andrea Wildermuth 19, Vanessa Basler 5, Laura Bertini 15, Jana Künzler 23, Mirka Schatz, Remo Zysset (Trainer) |
3. Reihe v.l.n.r.: | Anouk Bouvard, Lisa Mumenthaler 71, Veronika Machálková 55, Sophie Bandle 11, Sina Krausz 62, Ann Zurbuchen 22, Larinja Speck 87, Fiona Stemmler 29, Noa Raths, Barbara Tuma (Physiotherapeutin) |
2. Reihe v.l.n.r.: | Yves Kempf (Cheftrainer), Jana Lauper 63, Yara Hofman 17, Sina Hofmann 18, Céline Müller 12, Anna Sigmundová 96, Vanessa Wetten-Kapp 13, Alina Hofmann 37, Kym Bähni (Assistenztrainer), David Holenstein (Goalitrainer) |
1.Reihe sitzend, v.l.n.r.: | Amadea Notz 74, Tamara Fritschi 7, Chiara Taini 25, Alena Holst 20, Pascale Mir 73, Chantal Engler 77, Mia Murer 24, Annina Stoll 39, Larissa Marioni 91 |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 3.0 | 3 |
2 | Zug United | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3.0 | 3 |
3 | Red Ants Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3.0 | 3 |
4 | UHC Laupen ZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3.0 | 3 |
5 | Wizards Bern Burgdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3.0 | 3 |
6 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0.0 | 0 |
7 | Floorball Uri | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0.0 | 0 |
8 | Unihockey Berner Oberland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0.0 | 0 |
9 | Floorball Chur United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0.0 | 0 |
10 | FB Riders DBR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0.0 | 0 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
13.09.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Berner Oberland | 5:2 |
14.09.2025, 18:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Floorball Obwalden | 0:8 |
Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
20.09.2025, 20:00 | FB Riders DBR | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
28.09.2025, 18:00 | Red Ants Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
08.10.2025, 20:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Stighag (Kloten) |
11.10.2025, 20:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
25.10.2025, 17:00 | Floorball Chur United | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
26.10.2025, ??? | WASA St. Gallen | ??? () |
01.11.2025, 19:00 | Wizards Bern Burgdorf | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
15.11.2025, 20:00 | Zug United | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
22.11.2025, 19:00 | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
20.12.2025, 19:00 | FB Riders DBR | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
10.01.2026, 18:00 | Floorball Uri | energieUri Arena (Amsteg) |
17.01.2026, 17:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
18.01.2026, 16:00 | Red Ants Winterthur | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
24.01.2026, 19:30 | Skorpion Emmental Zollbrück | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
31.01.2026, 17:00 | Floorball Chur United | Sporthalle Fortuna (Chur) |
14.02.2026, 17:00 | Wizards Bern Burgdorf | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
15.02.2026, 16:00 | Floorball Uri | Sporthalle Elba (Wald ZH) |
28.02.2026, 18:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
ALLE LIGASPIELE IM ÜBERBLICK
Torhüterinnen

Amadea Notz
29

Stefanie Schwendener
48

Pascale Mir
73

Ivana Früh
94
Feldspielerinnen

Vanessa Basler
5

Tamara Fritschi
7

Anouk Jonker
8

Céline Müller
12

Vanessa Wetten
13

Sina Rüdisühli
14

Laura Bertini
15

Noemi Walser
16

Yara Hofmann
17

Sina Hofmann
18

Andrea Wildermuth
19

Alena Holst
20

Nadja Laube
22

Hanka Lacková
23

Chiara Taini
25

Alina Hofmann
37

Annina Stoll
39

Fabienne Rüegg
46

Veronika Machálková
55

Sina Krausz
62

Chantal Engler
77

Kristyna Bachmaierova
85

Anna Sigmundová
96

Sabrina Aerne
98
Förderkader

Mia Murer
24

Jana Künzler
26

Fiona Stemmler
34
Staff

Yves Kempf
YK

Kym Bähni
KB

David Holenstein
DH

Remo Zysset
RZ

Sabrina Aerne
SA





Frauen NLA News
Trainings
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Dienstag
20:00-21:45 Uhr
Sporthalle Laupen, Laupen ZH
Mittwoch
20:45-22:15 Uhr
Sporthalle Elba, Wald ZH
Freitag
20:45-22:25 Uhr
Galerie
Kontakt
Du hast eine Nachricht für unsere NLA? Mittels Kontaktformular kannst du uns diese gerne mitteilen.