Alle Spiele des UHC Laupen 20/21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
heute, 16:00 | Seftigen | Unihockey Berner Oberland | U21 A |
heute, 17:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | Unihockey Limmattal |
heute, 17:00 | Winterthur | R.A. Rychenberg Winterthur | Damen NLA |
17.01.21, 09:00 | Wetzikon ZH | U18 C | Zürisee Unihockey ZKH |
17.01.21, 10:00 | Zug | U14/U17 A | Unihockey Berner Oberland |
17.01.21, 11:45 | Wetzikon ZH | U18 C | Glattal Falcons |
17.01.21, 13:00 | Wald ZH | U21 B | Jona-Uznach Flames |
17.01.21, 15:25 | Richterswil | Kloten-Dietlikon Jets III | KF 5. Liga |
17.01.21, 16:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | UHC Herisau |
17.01.21, 17:00 | Zollbrück | Skorpion Emmental Zollbrück | U21 A |
17.01.21, 17:15 | Richterswil | DT Bäretswil III | KF 5. Liga |
23.01.21, 12:15 | Zollbrück | U14/U17 A | R.A. Rychenberg Winterthur I |
23.01.21, 16:00 | Zürich | Crusaders 95 Zürich | U21 B |
23.01.21, 19:00 | Wald ZH | Damen NLA | UH Red Lions Frauenfeld |
23.01.21, 19:30 | Burgdorf | Wizards Bern Burgdorf | U21 A |
23.01.21, 20:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | Unihockey Rheintal Gators |
31.01.21, 10:00 | Wald ZH | Damen 2. Liga | Zürisee Unihockey ZKH |
31.01.21, 11:50 | Wald ZH | FB Riders DBR II | Damen 2. Liga |
31.01.21, 17:00 | Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Herren 1. Liga |
07.02.21, 09:00 | Domat/Ems | U18 C | Floorball Heiden |
07.02.21, 10:50 | Domat/Ems | U18 C | UHC Uster II |
07.02.21, 10:50 | Stäfa | Unihockey Tösstal II | KF 5. Liga |
07.02.21, 13:35 | Stäfa | KF 5. Liga | Greenlight Richterswil II |
13.02.21, 14:00 | Wald ZH | U21 B | RD March-Höfe Altendorf I |
13.02.21, 19:00 | Wald ZH | Damen NLA | Unihockey Berner Oberland |
14.02.21, 12:15 | Wald ZH | U14/U17 A | Zug United II |
14.02.21, 12:45 | Wängi | UHC Wängi | Damen 2. Liga |
14.02.21, 15:30 | Wängi | Pfannenstiel Egg | Damen 2. Liga |
21.02.21, 13:00 | Meggen | Unihockey Luzern | U21 B |
21.02.21, 14:30 | Dietlikon | U14/U17 A | Kloten-Dietlikon Jets II |
21.02.21, 18:00 | Rüti ZH | FB Riders DBR | Damen NLA |
28.02.21, 13:00 | Wald ZH | U21 B | Bassersdorf Nürensdorf |
06.03.21, 10:00 | Seftigen | U14/U17 A | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf I |
07.03.21, 09:00 | Heiden | U18 C | HC Rychenberg Winterthur II |
07.03.21, 11:45 | Heiden | UH Red Lions Frauenfeld | U18 C |
07.03.21, 14:00 | Bülach | Bülach Floorball | U21 B |
07.03.21, 14:30 | Jona | UHC Lokomotive Stäfa II | KF 5. Liga |
07.03.21, 17:15 | Jona | KF 5. Liga | Black Roses Rappi II |
14.03.21, 10:00 | Rüti ZH | R.A. Rychenberg Winterthur III | Damen 2. Liga |
14.03.21, 11:50 | Rüti ZH | Bassersdorf Nürensdorf | Damen 2. Liga |
21.03.21, 09:00 | Turbenthal | UHC Rappi Tigers | KF 5. Liga |
21.03.21, 10:50 | Turbenthal | KF 5. Liga | UHC S-G Wetzikon II |
21.03.21, 14:35 | Zumikon | Zürisee Unihockey ZKH | Damen 2. Liga |
21.03.21, 16:25 | Zumikon | Kadetten UH Schaffhausen | Damen 2. Liga |
28.03.21, 15:25 | Zumikon | Chur Unihockey II | U18 C |
28.03.21, 17:15 | Zumikon | Bassersdorf Nürensdorf | U18 C |
September 2020
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|
Oktober 2020
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|
November 2020
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|
Dezember 2020
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Res. |
---|---|---|---|---|
19.12.20, 11:00 | Wald ZH | U21 B | I. M. Davos-Klosters | -:- |
19.12.20, 14:00 | Wald ZH | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | -:- |
19.12.20, 14:30 | Rümlang | U14/U17 A | Skorpion Emmental Zollbrück I | -:- |
19.12.20, 17:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | Zürisee Unihockey ZKH | -:- |
20.12.20, 09:55 | Jona | KF 5. Liga | DT Bäretswil III | -:- |
20.12.20, 10:55 | Schaffhausen | Damen 2. Liga | R.A. Rychenberg Winterthur III | -:- |
20.12.20, 12:40 | Jona | KF 5. Liga | Floorball Albis V | -:- |
20.12.20, 13:00 | Wald ZH | U21 A | piranha chur | -:- |
20.12.20, 14:35 | Schaffhausen | Damen 2. Liga | Kadetten UH Schaffhausen | -:- |
20.12.20, 16:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | Vipers InnerSchwyz | -:- |
Januar 2021
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Res. |
---|---|---|---|---|
03.01.21, 19:00 | Wangen b. Dübendorf | Glattal Falcons | Herren 1. Liga | -:- |
08.01.21, 20:00 | Wald ZH | Damen NLA | Skorpion Emmental Zollbrück | 5:6 |
10.01.21, 18:00 | Kloten | Kloten-Dietlikon Jets | Damen NLA | 12:3 |
heute, 16:00 | Seftigen | Unihockey Berner Oberland | U21 A | |
heute, 17:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | Unihockey Limmattal | |
heute, 17:00 | Winterthur | R.A. Rychenberg Winterthur | Damen NLA | |
17.01.21, 09:00 | Wetzikon ZH | U18 C | Zürisee Unihockey ZKH | |
17.01.21, 10:00 | Zug | U14/U17 A | Unihockey Berner Oberland | |
17.01.21, 11:45 | Wetzikon ZH | U18 C | Glattal Falcons | |
17.01.21, 13:00 | Wald ZH | U21 B | Jona-Uznach Flames | |
17.01.21, 15:25 | Richterswil | Kloten-Dietlikon Jets III | KF 5. Liga | |
17.01.21, 16:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | UHC Herisau | |
17.01.21, 17:00 | Zollbrück | Skorpion Emmental Zollbrück | U21 A | |
17.01.21, 17:15 | Richterswil | DT Bäretswil III | KF 5. Liga | |
23.01.21, 12:15 | Zollbrück | U14/U17 A | R.A. Rychenberg Winterthur I | |
23.01.21, 16:00 | Zürich | Crusaders 95 Zürich | U21 B | |
23.01.21, 19:00 | Wald ZH | Damen NLA | UH Red Lions Frauenfeld | |
23.01.21, 19:30 | Burgdorf | Wizards Bern Burgdorf | U21 A | |
23.01.21, 20:00 | Wald ZH | Herren 1. Liga | Unihockey Rheintal Gators | |
31.01.21, 10:00 | Wald ZH | Damen 2. Liga | Zürisee Unihockey ZKH | |
31.01.21, 11:50 | Wald ZH | FB Riders DBR II | Damen 2. Liga | |
31.01.21, 17:00 | Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Herren 1. Liga |
Februar 2021
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
07.02.21, 09:00 | Domat/Ems | U18 C | Floorball Heiden |
07.02.21, 10:50 | Domat/Ems | U18 C | UHC Uster II |
07.02.21, 10:50 | Stäfa | Unihockey Tösstal II | KF 5. Liga |
07.02.21, 13:35 | Stäfa | KF 5. Liga | Greenlight Richterswil II |
13.02.21, 14:00 | Wald ZH | U21 B | RD March-Höfe Altendorf I |
13.02.21, 19:00 | Wald ZH | Damen NLA | Unihockey Berner Oberland |
14.02.21, 12:15 | Wald ZH | U14/U17 A | Zug United II |
14.02.21, 12:45 | Wängi | UHC Wängi | Damen 2. Liga |
14.02.21, 15:30 | Wängi | Pfannenstiel Egg | Damen 2. Liga |
21.02.21, 13:00 | Meggen | Unihockey Luzern | U21 B |
21.02.21, 14:30 | Dietlikon | U14/U17 A | Kloten-Dietlikon Jets II |
21.02.21, 18:00 | Rüti ZH | FB Riders DBR | Damen NLA |
28.02.21, 13:00 | Wald ZH | U21 B | Bassersdorf Nürensdorf |
März 2021
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
06.03.21, 10:00 | Seftigen | U14/U17 A | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf I |
07.03.21, 09:00 | Heiden | U18 C | HC Rychenberg Winterthur II |
07.03.21, 11:45 | Heiden | UH Red Lions Frauenfeld | U18 C |
07.03.21, 14:00 | Bülach | Bülach Floorball | U21 B |
07.03.21, 14:30 | Jona | UHC Lokomotive Stäfa II | KF 5. Liga |
07.03.21, 17:15 | Jona | KF 5. Liga | Black Roses Rappi II |
14.03.21, 10:00 | Rüti ZH | R.A. Rychenberg Winterthur III | Damen 2. Liga |
14.03.21, 11:50 | Rüti ZH | Bassersdorf Nürensdorf | Damen 2. Liga |
21.03.21, 09:00 | Turbenthal | UHC Rappi Tigers | KF 5. Liga |
21.03.21, 10:50 | Turbenthal | KF 5. Liga | UHC S-G Wetzikon II |
21.03.21, 14:35 | Zumikon | Zürisee Unihockey ZKH | Damen 2. Liga |
21.03.21, 16:25 | Zumikon | Kadetten UH Schaffhausen | Damen 2. Liga |
28.03.21, 15:25 | Zumikon | Chur Unihockey II | U18 C |
28.03.21, 17:15 | Zumikon | Bassersdorf Nürensdorf | U18 C |
April 2021
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|