spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer

Tabelle

Junioren D Regional - Gruppe 18

Rg Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff P
1 Waldkirch-St. Gallen I 18 17 (0) 0 1 (0) 305 : 83 222 34
2 Pfannenstiel Egg II 18 16 (0) 0 2 (0) 322 : 93 229 32
3 Jona-Uznach Flames III 18 13 (0) 0 5 (0) 253 : 113 140 26
4 UHC Laupen ZH 18 12 (0) 0 6 (0) 183 : 141 42 24
5 UHC Eschenbach 18 9 (0) 3 6 (0) 171 : 130 41 21
6 UHC Uster III 18 8 (0) 1 9 (0) 227 : 158 69 17
7 Zürich Oberland Pumas III 18 5 (0) 1 12 (0) 146 : 159 -13 11
8 Dürnten-Bubikon-Rüti 18 4 (0) 2 12 (0) 150 : 207 -57 10
9 RD March-Höfe Altendorf I 18 1 (0) 1 16 (0) 58 : 406 -348 3
10 RD March-Höfe Altendorf II 18 1 (0) 0 17 (0) 56 : 381 -325 2
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer