spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer

Tabelle

Herren Aktive KF 3. Liga - Gruppe 8

Rg Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff P
1 Barracudas Romanshorn 18 14 (0) 2 2 (0) 159 : 96 63 30
2 UHC Eschenbach II 18 14 (0) 0 4 (0) 149 : 89 60 28
3 Froni Fighters Mollis 18 9 (0) 2 7 (0) 120 : 119 1 20
4 Dürnten-Bubikon-Rüti II 18 7 (0) 3 8 (0) 105 : 121 -16 17
5 R. D. Valendas 18 8 (0) 0 10 (0) 119 : 119 0 16
6 UHC Laupen ZH II 18 6 (0) 4 8 (0) 117 : 131 -14 16
7 Zürich Oberland Pumas III 18 6 (0) 4 8 (0) 133 : 150 -17 16
8 UHC Löwen Bürglen 18 5 (0) 3 10 (0) 133 : 139 -6 13
9 UHC Flyers Widnau 18 6 (0) 1 11 (0) 112 : 150 -38 13
10 UHC Zuzwil-Wuppenau II 18 5 (0) 1 12 (0) 90 : 123 -33 11
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer