News
| 25.01.2012 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY BIRTHDAY / 20 JAHRE UHC LAUPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liebe Mitgliederinnen liebe Mitglieder Am 25. Januar 2012 feiert der UHC Laupen sein 20-jähriges Bestehen. Angefangen mit 10 Gründungsmitglieder wuchs der Verein aktuell auf über 200 Mitglieder an. Diverse Erfolge prägten die letzten 20 Jahre. Von diversen Aufstiege, den heldenhaften Schweizer Cupsieg, dem 1. Liga Bestehen der Herren sowie Damen bis hin zum erfolgreichen Nachwuchs. Grosse Erfolge feiert der Club aber auch neben dem Platz. Teamwork, Einheit, das Gemeinschaftliche zwischen Damen und Herrenabteilung, all dies trägt einem gesunden Vereinsleben immens bei. 20 Jahre UHC Laupen muss da natürlich gefeiert werden. Am 16. Juni 2012 werden wir im Schulhaus Laupen das Jubiläum in einem würdigen Rahmen gestalten. Weitere Infos zum Fest folgen. Wir wünschen allen noch eine erfolgreiche Saison und HAPPY BIRTHDAY UHC LAUPEN. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2012 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déjà-vu-Erlebnis gegen Winterthur United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach einem katastrophalen Startdrittel verliert Laupen im heimischen Wald gegen Winterthur United mit 2:9. Der UHC Laupen erlebt damit ein bitteres Déjà-vu aus der Hinrunde. Schon damals kam man gegen Winterthur überhaupt nicht auf Touren. Von Beginn an war klar, dass es in diesem... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2012 | Bericht der Juniorinnen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 4. Und 5. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Runde: -UHC Laupen vs. UHCevi Gossau 21:1 -UHC Laupen vs.Waldkirch-St.Gallen 8:2 4.Runde: UHC Laupen vs. UHC Eschenbach: 7:2 UHC Laupen vs. Dürnten-Bubikon-Rüti: 16:1 Und nun zur 5. Runde. Diese fand am 22. Januar 2012 in Rüti statt. Es war für uns fast wie ein Heimspiel, ich bedanke mich... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2012 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Rechnung zu begleichen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Gegner von Morgen ist bekanntlich der Kantonsrivale Winterthur United und mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel mussten wir eine 9:1 Packung hin nehemen und wollen morgen Abend alles dafür tun um uns für diese Niederlage zu revanchieren! Zur Zeit steht die 1. Mannschaft ... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2012 | Bericht der Jun U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 bleibt auf Kurs... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimrunde
Zuerst ein kleiner Rückblick auf den 18.12.11 in der Elba. Da wir in der U18 nur einmal Heimrunde haben, gingen wir topmotiviert in den Spitzenkampf gegen den zweitplatzierten aus Bassersdorf-Nürensdorf. Wir zeigten von Beginn weg, dass wir nicht bereit waren v... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2012 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor dem Tor versagten die Nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der UHC Laupen verliert trotz gutem Engagement gegen Bassersdorf-Nürensdorf mit 3:4. Das Spiel war über weite Strecken sehr ausgeglichen, doch nicht Laupen sondern UBN zeigte sich als treffsichere Mannschaft in der Halle Hatzenbühl. Aufgrund des Resultates aus der ersten Begegnung... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2012 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Leader 40 Minuten gefordert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der UHC Laupen verliert im heimischen Wald gegen Floorball Thurgau mit 3:7. In einem spannenden Spiel gehen drei Punkte an den Leader aus Thurgau, obgleich Laupen auch einen Punkt verdient gehabt hätte. Nachdem das Jahr 2011 nicht gerade versöhnlich abgeschlossen wurde, nahm sich La... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2012 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlage troz super Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen startete den Match in Schaan grandios mit einem Tor in den ersten 45 Sekunden. Die erste Führung verdankt Laupen Salmome Ulrich. Trotz super Zusammenspiel Traf der UHC Schaan zum Ausgleichstreffer. Nach der Pause starteten wir top motivierte ins zweite Drittel und Livia schoss uns erneut in F... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.01.2012 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau UHC Laupen - Floorball Thurgau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zunächst mal allen einen guten Start ins Jahr 2012. Für die 1. Mannschaft des UHC Laupens ist ein guter Start ins 2012 aus sportlicher Sicht schwierig, trifft man doch im ersten Heimspiel gleich auf den Leader. Diesen Samstag ist in der Elba Spitzenreiter Floorball Thurgau zu Gast. Thurgau s... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.2011 | Bericht der Jun U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Und wieder grüsst das Murmeltier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich bin wieder da. In alter Frische sozusagen. Mit einem Bericht. Und jetzt ist ja Weihnachtszeit, Zeit der Besinnung, der Rückbesinnung auf gute alte Zeiten und insbesondere Zeit für Rückblicke. Das möchte ich auch tun. Drehen wir uns also um und schauen zurück. Ohne verklärtem Blick. Dann sticht e... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte im Rheintal liegen gelassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dem UHC Laupen gelingt es nicht die Gators aus dem Rheintal ein zweites Mal zu schlagen. Ein über weite Strecken langsames und emotionsloses Spiel geht in der gut besuchten Sportanlage Aegerten mit 3:7 verloren. Die Startphase des Spiels war für die zahlreich erschienenen Fans nicht... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau: Gators Widnau - UHC Laupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachdem die Hinrunde mit einem Sieg gegen Pfannenstiel vor 2 Wochen auf dem starken 4. Rang beendet wurde, gilt es nun die Resultate aus der Hinrunde zu bestätigen. Fürs letzte Spiel des Jahres reisst der UHC Laupen nach Widnau, um gegen die Krokodile etwas zählbares nach Laupen zu nehmen. Di... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 26.11.11 Zeit: 20.00 Ort: Elba, Wald Ziel: 3 Punkte Endstand: 1:6 Fazit: Neustart im 2012 ********Topmotiviert und mit einem intensivierten Trainingsrhythmus waren wir einmal mehr Startklar. Hatten wir doch noch eine Rechnung aus der Vorrunde mit dem Gegner offen… Aber schaffen wir ... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiger Sieg zum Abschluss der Hinrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der UHC Laupen holt sich den Derbysieg gegen Pfannenstiel Egg mit 7:4. Mit diesem Sieg sicherte sich Laupen im letzten Spiel der Hinrunde drei wichtige Punkte und verbleibt somit in der vorderen Tabellenhälfte. Das Derby wurde nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen mit grosser S... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau: Pfannenstiel Egg - UHC Laupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach den enttäuschenden 2 Niederlagen gegen die Vipers und Davos folgt nun das Derby am Samstag, 19:00 Uhr in der Kirchwies in Egg gegen Pfannenstiel. Egg hat eine eher junge Mannschaft, gespickt mit erfahrenen Spieler (unter anderem den Ex-Laupner Fabian Roth), eigentlich ähnlich wie die Laupe... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2011 | Bericht der Jun U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 weiterhin Ungeschlagen... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum zweiten Mal nacheinander reisten wir nach Wangen. Wir hatten nicht allzu gute Erinnerungen an Wangen, da wir hier einen Punkt und die Tabellenführung verschenkt hatten. Umso mehr wollten wir zeigen was wir können. Unser erster Gegner war der drittplatzierte Pfannenstiel Egg. Das Spiel... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweite Heimniederlage innert Wochenfrist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen gelingt die erwünschte Reaktion nicht und verliert mit 3:8 gegen die Iron Marmots aus Davos. Der UHC Laupen blieb über weite Strecken des Spiels harmlos, ideenarm und willensschwach. Der Start in die Partie verlief ausgeglichen. Dem Heimteam wurde schnell klar, dass Davos be... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau UHC Laupen: Davos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach der 4:7 Niederlage gegen die Vipers vom vergangenen Wochenende geht es diesen Samstag 19:00 Uhr in der Elba im 2. Heimspiel in Folge gegen Davos. Davos steht nicht unerwartet auf dem 3. Platz und geht sicher als Favorit ins Spiel. Dies, da der UHC Laupen letzte Saison keinen Punkt gegen die Bün... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2011 | Bericht der Juniorinnen U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super gekämpft für zwei Siege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit neun Spielerinnen und 1 Goalie reisten wir in das sonnige Ems. Viele Spielerinnen waren schon gestern für die Damen im Einsatz und waren darum ein bisschen angeschlagen. Trotzdem starteten wir mit viel Elan ins erste Spiel gegen den UHC Will. Den Gegner kannten wir schon von der Vorrunde, dort b... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Minuten geschlafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der UHC Laupen verliert gegen ein kämpferisch starkes Vipers Innerschwyz mit 4:7. Nicht nur der Start nach der Nationalmannschaftspause ist missglückt, sondern auch die erste Heimniederlage der Saison 2011/12 ist Tatsache. Vor dem Spiel präsentierte sich die erste Mannschaft guten ... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisterschaftsspiel gegen Winti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach einer zweiwöchigen Spielpause ging es weiter mit dem letzten Spiel in der Vorrunde gegen Winterthur United. In der 10. Min gingen die Winterthurerinnen mit 1:0 in Führung. Nur 3 min später gelang uns durch Livi der Ausgleichstreffer. Das Spiel war recht ausgeglichen. Leider kassierten wir bis z... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau: UHC Laupen - Vipers Innerschwyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach dem sehr erfolgreichen ersten Meisterschaftsdrittel mit dem überraschenden Platz an der Spitze der Tabelle geht es nach 3 Wochen Nati-Pause für die 1. Mannschaft des UHC Laupens wieder los. Die letzten 3 Spiele der Hinrunde wird mit Heimspielen in der Elba gegen Vipers Innerschwyz (Sa. 12.11. 1... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2011 | Bericht der Jun U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkt verschenkt.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir kamen top motiviert in Wangen an. Darum wollten wir unserem ersten Gegner, Jump Dübendorf, zeigen, wer nächste Saison U18 b spielen will. Wir starteten einigermassen gut. Doch ein Treffer wollte uns nicht gelingen. In der 10. Minute gerieten wir sogar in Rücklage. Doch nicht einmal eine Minute s... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflicht erfüllt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen gewinnt auswärts in Wattwil gegen den Tabellenletzten aus dem Toggenburg mit 7:0. Dem UHC Laupen gelingt es den angestrebten Pflichtsieg gegen United Toggenburg Bazenheid zu verwirklichen und drei weitere Punkte für sich zu beanspruchen. Laupen reiste mit einem guten Gefühl n... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2011 | Bericht der Juniorinnen U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenkämpfe in Wil SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Waldkirch 3:3
Tore: 2x Jasmin, 1x Sina Nach unserem Trainingslager in Stein AG hatten wir zahlreiche angeschlagene Spielerinnen. Obwohl die einen nur mit Mühe joggen, geschweige denn rennen konnten, standen am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr alle vor der Elba in Wald. Von Wald aus ging ... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau United Toggenburg - UHC Laupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Abschluss des ersten Drittels der Meisterschaft trifft die 1. Mannschaft des UHC Laupens auswärts auf das Tabellenschlusslicht United Toggenburg. Toggenburg konnte in der Vorsaison 2x bezwungen werden und ist resultatmässig schlecht in die Meisterschaft gestartet (kein Punkt aus 5 Spielen). So s... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr erhofft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Anschluss an den 1. Sieg dieser Saison wollten wir gegen den heutigen Gegner UHC Wil natürlich 3 weitere Punkte holen, was jedoch nicht ganz einfach war. Nach dem vergangenen Trainingslager gibt es einige verletzte und angeschlagene Spielerinnen in unserem Team. Bis zur Hälfte des 1. D... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2011 | Bericht der Juniorinnen U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagesbericht - Trainingslager - Donnerstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie jeden Tag weckte uns Yves um 6.30 Uhr. Nach dem Footing genossen wir das Frühstückbuffet im Warmen. Während die jüngeren Spieler in der Halle trainierten, legten sich die Älteren nochmals aufs Ohr. Zum Ärger von Yves schliefen die meisten Jungs jedoch bis um 9.45 Uhr, obwohl dann eigentlich bere... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2011 | Bericht der Jun U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagesbericht - Trainingslager - Montag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müde und Träge nahmen wir den ersten Tag in Angriff-Einige Spieler liessen nicht nur den Kopf zu Hause, sondern auch den Stock respektive die Shorts.* Iten, nach einer Stunde Carfahrt hiess es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auspacken. Nicht inbegriffen waren die U21-Spieler, die erst nach d... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehabilitation geglückt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der UHC Laupen rehabilitiert sich für die hohe Auswärtsniederlage vom vergangenen Wochenende und gewinnt gegen Herisau im heimischen Wald mit 6:4. Laupen holte den angestrebten Sieg und sicherte sich drei wichtige Punkte. Das Spiel begann rasant. Bereits nach drei Minuten ertönte di... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2011 | Bericht der Juniorinnen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Meisterschaftsrunde in Egg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser erster Spitzenkampf startete am Sonntag um 13:40. Der Herausforderer war Floorball Thurgau. Wir gingen schon nach einigen Sekunden in Führung und gewannen dieses Spiel schlussendlich mit 13:4. Das zweite Spiel hatten wir gegen das Heimteam Pfannenstiel Egg. Obwohl wir den Zuschauern kein gute... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte in Davos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereits um 13.15 Uhr trafen wir uns vor der Elba, um uns auf den Weg nach Davos zu machen. Bereits nach eineinhalb Stunden Fahrt trafen wir im sonnigen Davos ein und hatten sogar noch etwas Zeit um die Sonne zu geniessen, bevor es ernst wurde und die Matchvorbereitung begann. Wir wollten unbedingt d... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblick auf Spiel gegen UHC Herisau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgen, 15. Oktober, wird wieder Unihockey gespielt in Wald. Die 1. Mannschaft trifft um 20 Uhr auf den Gegner aus dem Appenzell und möchte die Niederlage von vergangener Woche vergessen machen. Den Gegner von morgen kennt man aus der Vergangenheit gut und kann auf je einen Sieg und eine N... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hart gelandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen verliert gegen Winterthur United diskussionslos mit 1:9. Die erste Niederlage der Saison ist Tatsache. Der UHC Laupen konnte während den ganzen 60 Minuten nicht an die Leistung der vergangenen drei Spiele anknüpfen. Der Start ins zweite Auswärtsspiel verlief bis zum ersten Ge... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erneute Niederlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach den ersten zwei verlorenen Spielen wollten wir diesen Samstag endlich beweisen was wir können. Die Matsch Vorbereitungen waren positiv, mit einer sehr schönen dekorierten Garderobe und einer guten Idee von unserem Captain Denis stand einem guten Spiel nichts im Weg. Im ersten Drittel ha... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2011 | Bericht der Juniorinnen U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere 4 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Sonntag 2 Oktober trafen wir uns, zum Glück nicht wieder am Morgen früh, zu unserer 2. Meisterschaftsrunde der U21. Wirklich gross war unser Kader an diesem Tag nicht. 2 Torhütterinnen und 9 Feldspieler!! Damit wir überhaupt 2 komplette Blöcke zusammenstellen konnten, spielte Jasmin auch als Feld... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau: Winterthur United - UHC Laupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer hätte das gedacht!? Trotz schwierigem Startprogramm ist die 1. Mannschaft des UHC Laupens nach 3 Spielen die einzige Mannschaft der Gruppe ohne Niederlage. Der nächste Gegner, der diese Ungeschlagenheit beenden möchte ist Winterthur United. Winterthur ist zwar der Aufsteiger, hat sich jedoch im ... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2011 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELFEREINSÄTZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die aktuelle Helferliste könnt ihr unter Events abrufen. Es fehlen nur noch die Einsätze der Junioren A und teilweise U18 (Ersatz von Wetzikespielern). Nicht erscheinen wird mit Fr. 100.-- gebüsst. Es werden KEINE SMS verschickt - merkt euch eure Termine, danke! Evelyn Keller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen weiter auf Erfolgswelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der UHC Laupen ist auch nach drei Spielen ungeschlagen. Laupen gewinnt den Spitzenkampf gegen Bassersdorf-Nürensdorf mit 4:3 nach Verlängerung und sichert sich somit die alleinige Tabellenführung. Das Spitzenspiel begann verhalten, beide Mannschaften tasteten sich an den Gegner und... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstes Heimspiel in der 1. Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am vergangenen Samstag, trafen wir uns zum ersten Heimspiel in der 1. Liga. Wir wollten nach dem ersten unglücklich verpassten Sieg nun die ersten drei Punkte holen. Die Nervosität vor heimischem Publikum zu spielen, war uns allen ins Gesicht geschrieben. Im ersten Drittel konnten wir mit d... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau: UHC Laupen - Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Start in die neue Saison ist der 1. Mannschaft des UHC Laupens mehr als geglückt. Trotz zwei starken Gegner (Widnau und Thurgau) konnten 6 Punkte eingefahren werden und so geht der UHC Laupen überraschenderweise als Leader ins Duell gegen Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf. Der Gegner, welcher am ... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2011 | Bericht der Jun U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Schieflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit der mageren Punkteausbeutung von einem Zähler aus zwei Spielen fällt die Zwischenbilanz der ambitionierten U21 zwiespältig (trist) aus. Viel Enttäuschung und Frust (gar Tränen?), einige Baustellen und trotzdem: Grund zur Hoffnung. Motiviert und scheinbar bereit startete eine deutlich verjüng... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit ein wenig Glück und einem souveränen Torhüter zum Sieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupen holt sich den angestrebten Auswärtssieg in Weinfelden gegen Floorball Thurgau mit 3:1. Nach einer engen Partie ist es der UHC Laupen, welcher die drei Punkte nach Wald mitnehmen darf. Beide Mannschaften starteten am vergangenen Wochenende mit einem Sieg in die neue Saison 2011/12.... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2011 | Bericht der Juniorinnen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torreiche Heimrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Saison startete am Sonntag, 25. September in der heimischen Elba. Das erste Spiel war gerade ein Derby gegen die FB Riders. Nach sieben Minuten stand es erst 2:0 für uns. Das reichte unserem Trainer Yves nicht, darum nahm er ein Time-Out. Es gab zwar keine Standpauke ;) doch jetzt ging es ers... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'Am Schluss fehlten die Nerven' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach dem Cup und den Testspielen, welche wir bis jetzt hatten, begann nun endlich auch für uns die offizielle Meisterschaft. Um 15.30 Uhr besammelten wir uns vor der Elba, um mit dem Car in Richtung Sarnen loszufahren. Um 19.00 Uhr war der Anpfiff und wir waren sicherlich alle ein bisschen nervös. &... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschau: Floorball Thurgau - UHC Laupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach dem Sieg über Widnau steht für die erste Mannschaft des UHC Laupen nun ein schwieriges Auswärtsspiel an. In Weinfelden trifft man um 19:00 in der Paul Reinhart Halle auf Floorball Thurgau. Diese sind souverän gegen United Toggenburg gestartet mit einem deutlichen 7:4 Sieg und grüssen von der Ta... weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2011 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison Start Event 17. September 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Start Event liegt bereits wieder ein paar Tage zurück, möchte es nicht verpassen euch allen herzlich zu danken! Es war auch toll, dass soviele Eltern, Freunde, Fanclübler und Sponsoren den Anlass besuchten. Am Abend konnten wir mit dem ersten Heimsieg des Herren I den gelungenen Tag abschliessen. Das Schlussresultat lautete 6:4. Wir gratulieren ganz herzlich Karin Treichler zum Gewinn des feinen Oberländer Delikatessen Korbs. Die Preisübergabe findet am nächsten Heimspiel des Herren 1, Samstag, 1. Oktober 2011, statt. Evelyn Keller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2011 | Bericht der Juniorinnen U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Hürde erfolgreich bestanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzten Sonntagmorgen in der Früh, machten wir, die Mädels der neu gegründeten Mannschaft plus die Trainerinnen Denise & Salome, uns auf den Weg nach Frauenfeld, um dort die ersten Meisterschafsspiele zu bestreiten. Auch wenn nicht ganz alle pünktlich vor der Elbahalle erschienen, waren wir be... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHC Laupen trotzt den Alligatoren aus Widnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dem UHC Laupen ist der Start in die neue Saison 2011/12 geglückt. Laupen gewinnt das Auftaktspiel gegen die Rheintal Gators in der gut besuchten Sporthalle Elba mit 6:4. Die Stimmung vor dem Spiel war angespannt. Laupen kam in der vorhergehenden Saison gegen die Gators zu keinem einzigen... weiterlesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2011 | Bericht der 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonstart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heute Samstag, Elba: 19:00, die Saison für die 1. Mannschaft des UHC Laupens startet mit dem Spiel gegen die Gators aus Widnau. Gleich ein harter Brocken zu beginn, verlor der UHC Laupen letzte Saison doch beide Spiele gegen den heutigen Gegner. Zeit dies zu ändern.... Bis später in der Elba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09.2011 | Bericht der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
